Muslim Population in Towns of Odisha
In this Article Data about the Muslim Population in Towns Of Odisha is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.
| Town Name | Total Population | Muslim Population | Muslim Percentage |
|---|---|---|---|
| Balangir | 98238 | 1871 | 1.90 |
| Jharsuguda | 97730 | 5653 | 5.78 |
| Jeypur | 84830 | 2313 | 2.73 |
| Bargarh | 80625 | 2560 | 3.18 |
| Brajarajnagar | 80403 | 2498 | 3.11 |
| Rayagada | 71208 | 1571 | 2.21 |
| Bhawanipatna | 69045 | 2051 | 2.97 |
| Paradip | 68585 | 993 | 1.45 |
| Dhenkanal | 67414 | 2036 | 3.02 |
| Barbil | 66540 | 6651 | 10.00 |
| Jatani | 63697 | 5235 | 8.22 |
| Kendujhar | 60590 | 2362 | 3.90 |
| Byasanagar | 56946 | 2827 | 4.96 |
| Choudwar | 52999 | 2327 | 4.39 |
| Rajagangapur | 51362 | 6988 | 13.61 |
| Sunabeda . | 50394 | 380 | 0.75 |
| Koraput | 47468 | 807 | 1.70 |
| Kendrapara | 47006 | 14874 | 31.64 |
| Burla | 46698 | 708 | 1.52 |
| Joda (M ) | 46631 | 3325 | 7.13 |
| Paralakhemundi | 46272 | 458 | 0.99 |
| Khordha | 46205 | 3167 | 6.85 |
| Sundargarh | 45036 | 3575 | 7.94 |
| Anugul | 43795 | 1920 | 4.38 |
| Talcher | 40841 | 1439 | 3.52 |
| Anandpur | 39585 | 242 | 0.61 |
| Belpahar | 38993 | 2879 | 7.38 |
| Jajapur | 37458 | 4390 | 11.72 |
| Phulabani | 37371 | 763 | 2.04 |
| Nabarangapur | 36945 | 1443 | 3.91 |
| Pattamundai | 36528 | 1973 | 5.40 |
| Rairangpur | 34929 | 2121 | 6.07 |
| Titlagarh | 34067 | 1454 | 4.27 |
| Basudebpur | 33690 | 3564 | 10.58 |
| Jagatsinghapur | 33631 | 4203 | 12.50 |
| Biramitrapur | 33442 | 3253 | 9.73 |
| Remuna | 33378 | 3684 | 11.04 |
| Soro | 32531 | 6696 | 20.58 |
| Malkangiri | 31007 | 397 | 1.28 |
| Hirakud | 30207 | 419 | 1.39 |
| Umarkote | 28993 | 1078 | 3.72 |
| Gunupur | 28870 | 82 | 0.28 |
| Jaleshwar | 25747 | 4500 | 17.48 |
| Hinjilicut | 24671 | 30 | 0.12 |
| Polasara | 23119 | 47 | 0.20 |
| Dhamanagar | 22920 | 10580 | 46.16 |
| Karanjia | 22865 | 840 | 3.67 |
| Debagarh | 22390 | 323 | 1.44 |
| Bhuban | 22200 | 65 | 0.29 |
| Chhatrapur | 22027 | 392 | 1.78 |
| Kantabanji | 21819 | 836 | 3.83 |
| Asika | 21428 | 267 | 1.25 |
| Patnagarh | 21024 | 294 | 1.40 |
| Barapali | 20850 | 257 | 1.23 |
| Sonapur | 20770 | 481 | 2.32 |
| Bhanjanagar | 20482 | 483 | 2.36 |
| Baudhgarh | 20424 | 436 | 2.13 |
| Junagarh | 19656 | 451 | 2.29 |
| Nalco | 19644 | 252 | 1.28 |
| Nimapada | 19289 | 580 | 3.01 |
| Kesinga | 19239 | 221 | 1.15 |
| Khariar Road | 18967 | 1634 | 8.61 |
| Chandili | 18552 | 615 | 3.32 |
| Balugaon | 17645 | 635 | 3.60 |
| Padmapur | 17625 | 679 | 3.85 |
| Pipili | 17623 | 5121 | 29.06 |
| Banki | 17521 | 37 | 0.21 |
| Kabisurjyanagar | 17430 | 81 | 0.46 |
| Athagad | 17304 | 512 | 2.96 |
| Banapur | 17278 | 1107 | 6.41 |
| Nilagiri | 17264 | 211 | 1.22 |
| Nayagarh | 17030 | 199 | 1.17 |
| Kamakshyanagar | 16810 | 368 | 2.19 |
| Konark | 16779 | 64 | 0.38 |
| Baliguda | 16611 | 238 | 1.43 |
| Lochapada | 16377 | 55 | 0.34 |
| Kotpad | 16326 | 1046 | 6.41 |
| Jalda | 15789 | 35 | 0.22 |
| Dera Colliery Township | 15787 | 261 | 1.65 |
| Binika | 15765 | 43 | 0.27 |
| Kochinda | 15576 | 801 | 5.14 |
| Redhakhol | 15379 | 194 | 1.26 |
| Purusottampur | 15366 | 24 | 0.16 |
| Buguda | 15176 | 6 | 0.04 |
| Ghantapada | 15169 | 324 | 2.14 |
| Khariar | 15087 | 496 | 3.29 |
| Surada | 14867 | 250 | 1.68 |
| Kodala | 13965 | 127 | 0.91 |
| Digapahandi | 13190 | 92 | 0.70 |
| Udala | 13152 | 419 | 3.19 |
| Khalikote | 13022 | 96 | 0.74 |
| Pratapsasan | 12830 | 402 | 3.13 |
| Athmallik | 12298 | 386 | 3.14 |
| Rambha | 12111 | 37 | 0.31 |
| Balimela | 11796 | 120 | 1.02 |
| Ganjam | 11747 | 7 | 0.06 |
| Balagoda (Bolani) | 11708 | 721 | 6.16 |
| Chikiti | 11645 | 56 | 0.48 |
| G. Udayagiri | 11302 | 166 | 1.47 |
| Bellaguntha | 11297 | 31 | 0.27 |
| Rengali | 10867 | 199 | 1.83 |
| Brahmabarada | 10721 | 6428 | 59.96 |
| Bhabinipur | 10411 | 8 | 0.08 |
| Champua | 10394 | 4520 | 43.49 |
| Itamati | 10317 | 236 | 2.29 |
| Ranapurgada | 10001 | 216 | 2.16 |
| Panposh | 9923 | 95 | 0.96 |
| Boriguma | 9785 | 75 | 0.77 |
| Bandhbahal | 9735 | 195 | 2.00 |
| Kashinagar | 9684 | 7 | 0.07 |
| Papadahandi | 9390 | 232 | 2.47 |
| Kantilo | 9181 | 17 | 0.19 |
| Kuanrmunda | 9043 | 616 | 6.81 |
| Khandapada | 9038 | 124 | 1.37 |
| Krushnanandapur | 8974 | 7519 | 83.79 |
| Hatibandha | 8938 | 22 | 0.25 |
| Damanjodi | 8862 | 120 | 1.35 |
| Sayadpur | 8798 | 6838 | 77.72 |
| Kurumuli | 8504 | 59 | 0.69 |
| Bishamakatak | 8399 | 75 | 0.89 |
| Tikarpada | 8346 | 304 | 3.64 |
| Tarbha | 8334 | 159 | 1.91 |
| Surala | 8258 | 0 | 0.00 |
| Nuapatna | 8057 | 15 | 0.19 |
| Arjyapalli | 8001 | 2 | 0.02 |
| Suvani | 7993 | 27 | 0.34 |
| Madanpur Rampur | 7892 | 11 | 0.14 |
| Erei | 7890 | 560 | 7.10 |
| Jajanga | 7482 | 65 | 0.87 |
| Gotamara | 7420 | 3 | 0.04 |
| Lathikata | 7405 | 204 | 2.75 |
| Kukudakhandi | 7361 | 9 | 0.12 |
| Gopalpur | 7221 | 177 | 2.45 |
| Bhakarsahi | 7110 | 223 | 3.14 |
| Banaigarh | 7080 | 970 | 13.70 |
| Lalsingi | 7078 | 24 | 0.34 |
| Daringbadi | 6995 | 30 | 0.43 |
| Badagada | 6982 | 23 | 0.33 |
| Gudari | 6931 | 26 | 0.38 |
| Bijepur | 6922 | 73 | 1.05 |
| Sohela | 6917 | 452 | 6.53 |
| Kunjabangarh | 6906 | 136 | 1.97 |
| Balipatapur | 6898 | 0 | 0.00 |
| Khaliapali | 6865 | 73 | 1.06 |
| Koida | 6763 | 616 | 9.11 |
| Chitrakonda | 6725 | 121 | 1.80 |
| Sheragada | 6653 | 5 | 0.08 |
| Anjira | 6561 | 0 | 0.00 |
| Bhapur | 6438 | 0 | 0.00 |
| Saranga | 6426 | 28 | 0.44 |
| Agastinuagan | 6411 | 0 | 0.00 |
| Khatiguda | 6361 | 46 | 0.72 |
| Rengali Damproject Township | 6345 | 141 | 2.22 |
| Rajasunakhala | 6299 | 31 | 0.49 |
| Badamba (Nizigarh) | 6284 | 344 | 5.47 |
| Dungamal | 6271 | 112 | 1.79 |
| Golabandha | 6232 | 74 | 1.19 |
| Loisinga | 6220 | 83 | 1.33 |
| Mukhiguda | 6155 | 70 | 1.14 |
| Budhapanka | 6129 | 1 | 0.02 |
| Pathar | 6072 | 1 | 0.02 |
| Jhumpura | 6064 | 2387 | 39.36 |
| Patrapur | 6059 | 15 | 0.25 |
| Godiputamatiapara | 5967 | 38 | 0.64 |
| Raighar | 5936 | 216 | 3.64 |
| Nuahata | 5920 | 26 | 0.44 |
| Bangomunda | 5759 | 37 | 0.64 |
| Palalahada | 5749 | 93 | 1.62 |
| Kullada | 5645 | 16 | 0.28 |
| Majhihara | 5598 | 1508 | 26.94 |
| Chandapur | 5565 | 29 | 0.52 |
| Belagachhia | 5516 | 5 | 0.09 |
| Kalarangiata | 5505 | 127 | 2.31 |
| Bardol | 5441 | 32 | 0.59 |
| Badmal | 5431 | 46 | 0.85 |
| Odagaon | 5401 | 33 | 0.61 |
| Mohana | 5197 | 27 | 0.52 |
| Badakodanda | 5137 | 5 | 0.10 |
| Jashipur | 5101 | 417 | 8.17 |
| Subalaya | 5072 | 1 | 0.02 |
| Kaliapani | 5028 | 67 | 1.33 |
| Palurgada | 5019 | 0 | 0.00 |
| Dadhapatna | 5005 | 165 | 3.30 |
| Makundapur | 4983 | 55 | 1.10 |
| Bhatli | 4865 | 7 | 0.14 |
| Borigam | 4855 | 0 | 0.00 |
| R. Udayagiri | 4851 | 12 | 0.25 |
| Tushura | 4823 | 108 | 2.24 |
| Paradipgarh | 4790 | 452 | 9.44 |
| Birapratappur | 4708 | 3 | 0.06 |
| Rayagada | 4662 | 2 | 0.04 |
| Kalyanasingpur | 4660 | 21 | 0.45 |
| Indipur | 4656 | 1 | 0.02 |
| Kanheipur | 4611 | 806 | 17.48 |
| Ramgarh | 4545 | 179 | 3.94 |
| Kaipadar | 4512 | 459 | 10.17 |
| Tangi | 4471 | 5 | 0.11 |
| Tensa | 4469 | 180 | 4.03 |
| Pitala | 4458 | 1 | 0.02 |
| Jorada (Bada) | 4428 | 6 | 0.14 |
| Venkatraipur | 4401 | 19 | 0.43 |
| Bundia | 4304 | 52 | 1.21 |
| Mundamarai | 4253 | 16 | 0.38 |
| Danara | 4144 | 1 | 0.02 |
| Kabatabandha | 4080 | 0 | 0.00 |
| Daitari | 4065 | 65 | 1.60 |
| Charibatia | 4016 | 20 | 0.50 |
| T.T.P.S. Township | 3613 | 82 | 2.27 |
| Tipo | 2981 | 45 | 1.51 |
| O.C.L. (ITS) | 2397 | 62 | 2.59 |
| F.C.I. Township | 1359 | 51 | 3.75 |

