Population DataTahsil Population

Muslim Population in Tahsils of Punjab

In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of Punjab is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.

District Name Tahsil Name Total Population Muslim Population Muslim Percentage
Pathankot Dhar Kalan 54186 3610 6.66
Pathankot Pathankot 622412 10707 1.72
Gurdaspur Gurdaspur 821539 6732 0.82
Gurdaspur Batala 675891 6185 0.92
Gurdaspur Dera Baba Nanak 124295 433 0.35
Kapurthala Bhulath 104354 901 0.86
Kapurthala Kapurthala 341631 4923 1.44
Kapurthala Sultanpur Lodhi 121816 406 0.33
Kapurthala Phagwara 247367 3960 1.60
Jalandhar Shahkot 166532 869 0.52
Jalandhar Nakodar 208157 2643 1.27
Jalandhar Phillaur 381732 5298 1.39
Jalandhar Jalandhar – I 1145692 17242 1.50
Jalandhar Jalandhar – II 291477 4181 1.43
Hoshiarpur Dasua 360505 5383 1.49
Hoshiarpur Mukerian 335063 4973 1.48
Hoshiarpur Hoshiarpur 560346 7752 1.38
Hoshiarpur Garhshankar 330711 4981 1.51
Shahid Bhagat Singh Nagar Nawanshahr 423546 5092 1.20
Shahid Bhagat Singh Nagar Balachaur 188764 1737 0.92
Fatehgarh Sahib Bassi Pathana 96163 1984 2.06
Fatehgarh Sahib Fatehgarh Sahib 202334 5954 2.94
Fatehgarh Sahib Amloh 210628 7489 3.56
Fatehgarh Sahib Khamanon 91038 1381 1.52
Ludhiana Samrala 223385 3058 1.37
Ludhiana Khanna 222297 5493 2.47
Ludhiana Payal 213545 5379 2.52
Ludhiana Ludhiana (East) 1934225 52969 2.74
Ludhiana Ludhiana (West) 362602 5029 1.39
Ludhiana Raikot 201451 3046 1.51
Ludhiana Jagraon 341234 2739 0.80
Moga Nihal Singhwala 170609 1975 1.16
Moga Bagha Purana 225649 2695 1.19
Moga Moga 599488 4718 0.79
Firozpur Zira 258438 1008 0.39
Firozpur Firozpur 567191 2142 0.38
Fazilka Jalalabad 356027 670 0.19
Fazilka Fazilka 404152 1347 0.33
Fazilka Abohar 443266 1677 0.38
Muktsar Malout 348165 1470 0.42
Muktsar Gidderbaha 222937 881 0.40
Muktsar Muktsar 330794 1982 0.60
Faridkot Faridkot 456578 1860 0.41
Faridkot Jaitu 160930 1265 0.79
Bathinda Rampura Phul 316669 4340 1.37
Bathinda Bathinda 755926 8084 1.07
Bathinda Talwandi Sabo 315930 3875 1.23
Mansa Sardulgarh 174234 1451 0.83
Mansa Budhlada 254706 2675 1.05
Mansa Mansa 340811 6249 1.83
Patiala Samana 173970 1942 1.12
Patiala Patran 193683 2756 1.42
Patiala Nabha 277236 9825 3.54
Patiala Patiala 859786 17057 1.98
Patiala Rajpura 391011 8463 2.16
Amritsar Ajnala 442711 942 0.21
Amritsar Amritsar -I 312240 2743 0.88
Amritsar Amritsar- II 1415214 7022 0.50
Amritsar Baba Bakala 320491 1795 0.56
Tarn Taran Tarn Taran 493625 1849 0.37
Tarn Taran Patti 438190 1271 0.29
Tarn Taran Khadur Sahib 187812 735 0.39
Rupnagar Anandpur Sahib 194445 2786 1.43
Rupnagar Nangal 133585 2029 1.52
Rupnagar Rup Nagar 181256 5694 3.14
Rupnagar Chamkaur Sahib 175341 3983 2.27
Sahibzada Ajit Singh Nagar Kharar 329763 9039 2.74
Sahibzada Ajit Singh Nagar SAS Nagar (Mohali) 324375 8324 2.57
Sahibzada Ajit Singh Nagar Dera Bassi 340490 12125 3.56
Sangrur Malerkotla 429754 142945 33.26
Sangrur Dhuri 261247 12436 4.76
Sangrur Sangrur 362882 9997 2.75
Sangrur Sunam 334641 8023 2.40
Sangrur Lehra 132382 2794 2.11
Sangrur Moonak 134263 2921 2.18
Barnala Barnala 388699 8224 2.12
Barnala Tapa 206828 4876 2.36

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!