Muslim Population in Towns of Kerala
In this Article Data about the Muslim Population in Towns Of Kerala is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.
| Town Name | Total Population | Muslim Population | Muslim Percentage |
|---|---|---|---|
| Manjeri | 97102 | 68135 | 70.17 |
| Thalassery | 92558 | 31750 | 34.30 |
| Ponnani | 90491 | 61812 | 68.31 |
| Edathala | 77811 | 36342 | 46.71 |
| Vadakara | 75295 | 25881 | 34.37 |
| Taliparamba | 72465 | 25468 | 35.15 |
| Payyannur | 72111 | 12633 | 17.52 |
| Quilandy | 71873 | 21560 | 30.00 |
| Kalamassery | 71038 | 24532 | 34.53 |
| Neyyattinkara | 70850 | 5035 | 7.11 |
| Beypore | 69752 | 36117 | 51.78 |
| Thrippunithura | 69390 | 940 | 1.35 |
| Kayamkulam | 68634 | 26814 | 39.07 |
| Cheruvannur | 61614 | 39556 | 64.20 |
| Kodungallur | 60190 | 19329 | 32.11 |
| Nedumangad | 60161 | 10668 | 17.73 |
| Kannur | 56823 | 32026 | 56.36 |
| Tirurangadi | 56632 | 48274 | 85.24 |
| Thennala | 56546 | 46959 | 83.05 |
| Tirur | 56058 | 39873 | 71.13 |
| Moonniyur | 55535 | 43140 | 77.68 |
| Kottayam | 55374 | 5379 | 9.71 |
| Kasaragod | 54172 | 29603 | 54.65 |
| Kunnamkulam | 54071 | 4791 | 8.86 |
| Pallichal | 53861 | 4963 | 9.21 |
| Ottappalam | 53792 | 15967 | 29.68 |
| Thiruvalla | 52883 | 2537 | 4.80 |
| Thodupuzha | 52045 | 16679 | 32.05 |
| Vazhakkala | 51242 | 14501 | 28.30 |
| Perinthalmanna | 49723 | 29110 | 58.54 |
| Chalakudy | 49525 | 3424 | 6.91 |
| Vengara | 48600 | 41268 | 84.91 |
| Tanalur | 47976 | 36408 | 75.89 |
| Changanassery | 47685 | 8108 | 17.00 |
| Kunnamangalam | 47396 | 19138 | 40.38 |
| Alangad | 47329 | 8521 | 18.00 |
| Vattiyoorkavu | 47187 | 3573 | 7.57 |
| Komalapuram | 47126 | 6172 | 13.10 |
| Mattannur | 47078 | 16913 | 35.93 |
| Pallikal | 46962 | 34490 | 73.44 |
| Punalur | 46702 | 9462 | 20.26 |
| Nilambur | 46366 | 23285 | 50.22 |
| Cherthala | 45827 | 1360 | 2.97 |
| Chirakkal | 45601 | 15209 | 33.35 |
| Kodur | 45459 | 38633 | 84.98 |
| Maradu | 44704 | 6647 | 14.87 |
| Kottamkara | 44402 | 12889 | 29.03 |
| Kottakkal | 44382 | 32396 | 72.99 |
| Olavanna | 43895 | 18181 | 41.42 |
| Panachikkad | 43595 | 232 | 0.53 |
| Shoranur | 43533 | 5569 | 12.79 |
| Choornikkara | 43207 | 18669 | 43.21 |
| Kottuvally | 42922 | 4231 | 9.86 |
| Kakkodi | 42866 | 9813 | 22.89 |
| Perumbaikad | 42839 | 4039 | 9.43 |
| Chavara | 42655 | 8363 | 19.61 |
| Kumbalangy | 42367 | 420 | 0.99 |
| Abdu Rahiman Nagar | 41993 | 34582 | 82.35 |
| Thrikkovilvattom | 41609 | 10629 | 25.54 |
| Kudappanakkunnu | 41583 | 1412 | 3.40 |
| Pirayiri | 41359 | 18550 | 44.85 |
| Kannamangalam | 41260 | 33170 | 80.39 |
| Triprangode | 41167 | 29717 | 72.19 |
| Thottada | 40818 | 12010 | 29.42 |
| Kalliyoor | 40816 | 1250 | 3.06 |
| Athiyannur | 40712 | 1745 | 4.29 |
| Chelannur | 40697 | 9551 | 23.47 |
| Nannambra | 40543 | 34227 | 84.42 |
| Kulathummal | 40448 | 4044 | 10.00 |
| Athirampuzha | 40438 | 2838 | 7.02 |
| Kattipparuthi | 40318 | 28225 | 70.01 |
| Peringathur | 40292 | 19973 | 49.57 |
| Nadapuram | 40230 | 21005 | 52.21 |
| Varkala | 40048 | 11562 | 28.87 |
| Mayyanad | 40039 | 12532 | 31.30 |
| Kadungalloor | 39666 | 14991 | 37.79 |
| Manakunnam | 39538 | 181 | 0.46 |
| Thrikkadavoor | 39285 | 3687 | 9.39 |
| Aroor | 39214 | 5608 | 14.30 |
| Othukkungal | 39139 | 33188 | 84.80 |
| Chavakkad | 39098 | 20949 | 53.58 |
| Kothamangalam | 38837 | 3462 | 8.91 |
| Nattakam | 38599 | 568 | 1.47 |
| Chorode | 38245 | 10854 | 28.38 |
| Pathanamthitta | 37538 | 9116 | 24.28 |
| Thazhuthala | 37517 | 17207 | 45.86 |
| Methala | 37505 | 5895 | 15.72 |
| Malayinkeezhu | 37350 | 464 | 1.24 |
| Attingal | 37346 | 4615 | 12.36 |
| Paravoor | 37245 | 8578 | 23.03 |
| Vazhayur | 36909 | 15628 | 42.34 |
| Koottilangadi | 36602 | 28982 | 79.18 |
| Parappur | 36270 | 31102 | 85.75 |
| Vilappil | 36212 | 2775 | 7.66 |
| Neduva | 35996 | 23833 | 66.21 |
| Venganoor | 35963 | 1349 | 3.75 |
| Ramanattukara | 35937 | 16931 | 47.11 |
| Madayi | 35888 | 22585 | 62.93 |
| Talakkad | 35820 | 24957 | 69.67 |
| Kaipamangalam | 35626 | 17602 | 49.41 |
| Perumanna | 35460 | 16130 | 45.49 |
| Puzhathi | 35212 | 13858 | 39.36 |
| Perinad | 35173 | 5780 | 16.43 |
| Pappinisseri | 35134 | 15774 | 44.90 |
| Marancheri | 35011 | 21214 | 60.59 |
| Peruvallur | 34941 | 26808 | 76.72 |
| Mannarkad-I | 34839 | 17008 | 48.82 |
| Chemancheri | 34819 | 13350 | 38.34 |
| Erattupetta | 34814 | 26205 | 75.27 |
| Eramala | 34658 | 9866 | 28.47 |
| Villiappally | 34502 | 11178 | 32.40 |
| Aimanam | 34470 | 869 | 2.52 |
| Kuruvattur | 34241 | 11957 | 34.92 |
| Chelambra | 34149 | 18712 | 54.80 |
| Parassala | 34096 | 3313 | 9.72 |
| Elampalloor | 33959 | 6187 | 18.22 |
| Alamcode | 33918 | 21038 | 62.03 |
| Elayavoor | 33853 | 8249 | 24.37 |
| Eramalloor | 33829 | 20539 | 60.71 |
| Thrikkodithanam | 33819 | 2474 | 7.32 |
| Chockli | 33732 | 14503 | 42.99 |
| Angamaly | 33465 | 279 | 0.83 |
| Puthenvelikkara | 33372 | 411 | 1.23 |
| Ajanur | 33079 | 11046 | 33.39 |
| Vengola | 32697 | 17609 | 53.86 |
| Edappal | 32550 | 13603 | 41.79 |
| Ulliyeri | 32509 | 8125 | 24.99 |
| Chittur-Thathamangalam | 32298 | 4543 | 14.07 |
| Mannanchery | 32139 | 12040 | 37.46 |
| Feroke | 32122 | 17961 | 55.91 |
| Thenhippalam | 32045 | 15566 | 48.58 |
| Vilavoorkkal | 31761 | 472 | 1.49 |
| Kalpetta | 31580 | 12299 | 38.95 |
| Thanneermukkam | 31525 | 662 | 2.10 |
| Paravur | 31503 | 2737 | 8.69 |
| Eloor | 31468 | 5333 | 16.95 |
| Cheriyamundam | 31212 | 27464 | 87.99 |
| Kalliasseri | 31122 | 7307 | 23.48 |
| Kadirur | 31087 | 8961 | 28.83 |
| Puthuppariyaram | 30895 | 7145 | 23.13 |
| Dharmadom | 30804 | 6459 | 20.97 |
| Kizhuvalam-Koonthalloor | 30770 | 6148 | 19.98 |
| Vadanappally | 30657 | 11738 | 38.29 |
| Irimbiliyam | 30635 | 18774 | 61.28 |
| Cheranallur | 30594 | 3019 | 9.87 |
| Muvattupuzha | 30397 | 11800 | 38.82 |
| Cherukavu | 30126 | 19472 | 64.64 |
| Azhiyur | 30023 | 12695 | 42.28 |
| Poolacode | 29872 | 10568 | 35.38 |
| Karumalloor | 29805 | 10479 | 35.16 |
| Kottarakkara | 29788 | 4889 | 16.41 |
| Mavoor | 29781 | 13332 | 44.77 |
| Meenad | 29716 | 3906 | 13.14 |
| Nedumbassery | 29706 | 785 | 2.64 |
| Puthuppally | 29635 | 110 | 0.37 |
| Karakulam | 29624 | 3175 | 10.72 |
| Koothuparamba | 29619 | 8572 | 28.94 |
| Chengamanad | 29576 | 9476 | 32.04 |
| Nedumpana | 29454 | 11522 | 39.12 |
| Poothakkulam | 29447 | 1449 | 4.92 |
| Thalakkulathur | 29388 | 8242 | 28.05 |
| Cheruthazham | 29348 | 3955 | 13.48 |
| Amballur | 29341 | 213 | 0.73 |
| Koovappady | 29339 | 1903 | 6.49 |
| Chendamangalam | 29326 | 1147 | 3.91 |
| Vijayapuram | 29248 | 318 | 1.09 |
| Kumbalam | 29193 | 3626 | 12.42 |
| Adoor | 29171 | 2722 | 9.33 |
| Urakam | 29157 | 23013 | 78.93 |
| Panmana | 29008 | 9002 | 31.03 |
| Kondotty | 28794 | 22970 | 79.77 |
| Irinjalakuda | 28741 | 1698 | 5.91 |
| Pattambi | 28632 | 15844 | 55.34 |
| Hemambikanagar | 28592 | 2643 | 9.24 |
| Oachira | 28412 | 6483 | 22.82 |
| Pallippuram | 28276 | 71 | 0.25 |
| Uliyazhathura | 28230 | 1416 | 5.02 |
| Atholi | 28213 | 8655 | 30.68 |
| Perumbavoor | 28110 | 8627 | 30.69 |
| Pallikkunnu | 27820 | 7262 | 26.10 |
| Thrithala | 27796 | 13048 | 46.94 |
| Peruvayal | 27598 | 10416 | 37.74 |
| Ezhupunna | 27528 | 1692 | 6.15 |
| Moothakunnam | 27458 | 110 | 0.40 |
| Pathirappally | 27445 | 198 | 0.72 |
| Azhoor | 27390 | 5040 | 18.40 |
| Balusseri | 27363 | 6156 | 22.50 |
| Nanmanda | 27316 | 6587 | 24.11 |
| Perumanna | 27278 | 23227 | 85.15 |
| Adichanalloor | 27240 | 6509 | 23.90 |
| Vattappara | 27140 | 534 | 1.97 |
| Thikkody | 27051 | 12627 | 46.68 |
| Elamkunnapuzha | 26997 | 1789 | 6.63 |
| Ettumanoor | 26993 | 1184 | 4.39 |
| Kumarapuram | 26943 | 2166 | 8.04 |
| Kulasekharapuram | 26907 | 6984 | 25.96 |
| Edacheri | 26819 | 7438 | 27.73 |
| Varappuzha | 26750 | 390 | 1.46 |
| Alathur | 26720 | 9612 | 35.97 |
| Krishnapuram | 26705 | 6630 | 24.83 |
| Mavelikkara | 26421 | 275 | 1.04 |
| Ayancheri | 26293 | 11898 | 45.25 |
| Ongallur -II | 26273 | 16340 | 62.19 |
| Kudlu | 26235 | 10200 | 38.88 |
| Naduvannur | 25979 | 10349 | 39.84 |
| Kuttikkattoor | 25929 | 11469 | 44.23 |
| Iringal | 25894 | 7404 | 28.59 |
| Thodiyoor | 25884 | 10935 | 42.25 |
| Kalady | 25872 | 13416 | 51.86 |
| Muhamma | 25861 | 1001 | 3.87 |
| Ponmundam | 25855 | 22282 | 86.18 |
| Mulamthuruthy | 25852 | 77 | 0.30 |
| Eranholi | 25818 | 3421 | 13.25 |
| Kuttippuram | 25750 | 18042 | 70.07 |
| Panayam | 25607 | 2370 | 9.26 |
| Kakkanad | 25531 | 5597 | 21.92 |
| Talikkulam | 25507 | 9376 | 36.76 |
| Thrikkaruva | 25432 | 5730 | 22.53 |
| Karunagappally | 25336 | 6459 | 25.49 |
| Kallur Vadakkummuri | 25259 | 1189 | 4.71 |
| Azhikode South | 25195 | 6467 | 25.67 |
| Chethipuzha | 25145 | 1909 | 7.59 |
| Thazhecode | 25116 | 9065 | 36.09 |
| Marutharode | 24963 | 3465 | 13.88 |
| Muthuthala | 24861 | 11222 | 45.14 |
| Vayalar | 24804 | 950 | 3.83 |
| Thirunavaya | 24790 | 19190 | 77.41 |
| Pantheeramkavu | 24537 | 7963 | 32.45 |
| Ayanivelikulangara | 24268 | 6219 | 25.63 |
| Chekkiad | 24246 | 14290 | 58.94 |
| Njarackal | 23760 | 118 | 0.50 |
| Puthuvype | 23717 | 2230 | 9.40 |
| Muzhappilangad | 23709 | 12725 | 53.67 |
| Kanjikkuzhi | 23681 | 249 | 1.05 |
| Kuthiathode | 23669 | 3223 | 13.62 |
| Sreekaryam | 23528 | 1785 | 7.59 |
| Chengannur | 23466 | 102 | 0.43 |
| Pathiyoor | 23460 | 2233 | 9.52 |
| Thuneri | 23421 | 9867 | 42.13 |
| Kannamangalam | 23344 | 57 | 0.24 |
| Marampilly | 23272 | 17054 | 73.28 |
| Vaikom | 23234 | 644 | 2.77 |
| Thiruvankulam | 23160 | 165 | 0.71 |
| Iroopara | 23113 | 2971 | 12.85 |
| Ancharakandy | 23030 | 3869 | 16.80 |
| South Thrikkaripur | 22991 | 12388 | 53.88 |
| Kunnathunad | 22881 | 7599 | 33.21 |
| Veiloor | 22816 | 4306 | 18.87 |
| Ariyallur | 22558 | 9573 | 42.44 |
| Pallippuram | 22512 | 9380 | 41.67 |
| Aluva | 22428 | 4246 | 18.93 |
| Puthencruz | 22378 | 1198 | 5.35 |
| Panniyannur | 22308 | 7320 | 32.81 |
| Adinad | 22250 | 6614 | 29.73 |
| Azhikode North | 22128 | 7002 | 31.64 |
| Kizhuparamba | 22062 | 16489 | 74.74 |
| Palai | 22056 | 113 | 0.51 |
| Karuvanthuruthy | 21952 | 11835 | 53.91 |
| Mulavukad | 21833 | 1310 | 6.00 |
| Maniyur | 21820 | 7100 | 32.54 |
| Kallelibhagom | 21723 | 5833 | 26.85 |
| Munderi | 21676 | 9270 | 42.77 |
| Paippad | 21338 | 2526 | 11.84 |
| Kodamthuruth | 21295 | 757 | 3.55 |
| Naduvattom | 21273 | 13774 | 64.75 |
| Kottappally | 21169 | 8377 | 39.57 |
| Perinjanam | 21012 | 5403 | 25.71 |
| Vadakkumthala | 20993 | 9467 | 45.10 |
| Chelora | 20952 | 5525 | 26.37 |
| Thaikattussery | 20874 | 947 | 4.54 |
| Muthukulam | 20740 | 935 | 4.51 |
| Koduvayur | 20703 | 4151 | 20.05 |
| Paduvilayi | 20598 | 7883 | 38.27 |
| Vadakkekara | 20571 | 2369 | 11.52 |
| Guruvayoor | 20510 | 3154 | 15.38 |
| Keezhallur | 20440 | 5014 | 24.53 |
| Pariyaram | 20405 | 7818 | 38.31 |
| Puthuppally | 20390 | 1299 | 6.37 |
| Kalady | 20380 | 1315 | 6.45 |
| Edavilangu | 20363 | 5592 | 27.46 |
| Killannur | 20339 | 151 | 0.74 |
| Pattiom | 20161 | 3119 | 15.47 |
| Pudussery West | 20140 | 1177 | 5.84 |
| Cheppad | 20052 | 647 | 3.23 |
| Kandalloor | 19925 | 1051 | 5.27 |
| Kanjiramkulam | 19902 | 87 | 0.44 |
| Kolavelloor | 19817 | 7835 | 39.54 |
| Mokeri | 19684 | 5578 | 28.34 |
| Kattanam | 19504 | 3040 | 15.59 |
| Arookutty | 19411 | 8649 | 44.56 |
| Punnayur | 19387 | 15018 | 77.46 |
| Vakkom | 19267 | 3591 | 18.64 |
| Ezhome | 19261 | 6234 | 32.37 |
| Kottayam-Malabar | 19176 | 8213 | 42.83 |
| Kadikkad | 19147 | 11263 | 58.82 |
| Karthikappally | 19021 | 977 | 5.14 |
| Kadachira | 18979 | 5728 | 30.18 |
| Kunhimangalam | 18965 | 3726 | 19.65 |
| Mattoor | 18890 | 98 | 0.52 |
| Kurumathur | 18641 | 7399 | 39.69 |
| Mangattidam | 18627 | 3898 | 20.93 |
| Kannapuram | 18459 | 1448 | 7.84 |
| Vazhakulam | 18358 | 8407 | 45.79 |
| North Thrikkaripur | 18210 | 8237 | 45.23 |
| Palayad | 18141 | 5447 | 30.03 |
| Koipady | 18121 | 7310 | 40.34 |
| Nenmenikkara | 18067 | 44 | 0.24 |
| Kunnummal | 18031 | 3786 | 21.00 |
| Kattur | 18017 | 4022 | 22.32 |
| Pathiriyad | 18008 | 5048 | 28.03 |
| Puthunagaram | 17892 | 9880 | 55.22 |
| Manalur | 17757 | 89 | 0.50 |
| Parasuvaikkal | 17698 | 1126 | 6.36 |
| Koratty | 17618 | 571 | 3.24 |
| Kallur Thekkummuri | 17480 | 2605 | 14.90 |
| Panoor | 17438 | 8515 | 48.83 |
| Puthur | 17430 | 37 | 0.21 |
| Edakkazhiyur | 17335 | 13107 | 75.61 |
| Iriveri | 17231 | 7454 | 43.26 |
| Kolacherry | 17095 | 8992 | 52.60 |
| Chala | 17088 | 6728 | 39.37 |
| Mannar | 17067 | 1091 | 6.39 |
| Kokkothamangalam | 17047 | 36 | 0.21 |
| Eravattur | 17016 | 5013 | 29.46 |
| Varam | 17008 | 7542 | 44.34 |
| Ongallur -I | 16998 | 9010 | 53.01 |
| Eruvatti | 16905 | 2345 | 13.87 |
| Chelamattom | 16844 | 2910 | 17.28 |
| Peralassery | 16821 | 3426 | 20.37 |
| Pinarayi | 16801 | 2267 | 13.49 |
| Porathissery | 16768 | 873 | 5.21 |
| Pudussery Central | 16629 | 1806 | 10.86 |
| Chendrappini | 16404 | 6577 | 40.09 |
| Kadamakkudy | 16295 | 10 | 0.06 |
| Cherukunnu | 16111 | 5648 | 35.06 |
| Chengalam South | 16111 | 4548 | 28.23 |
| Chevvoor | 16086 | 302 | 1.88 |
| Vaniyamkulam- II | 16085 | 64 | 0.40 |
| Kandamkunnu | 16025 | 5734 | 35.78 |
| Bharanikkavu | 15922 | 392 | 2.46 |
| Marathakkara | 15817 | 187 | 1.18 |
| Vadakkekad | 15811 | 9481 | 59.96 |
| Menhaniam | 15768 | 4630 | 29.36 |
| Wadakkanchery | 15674 | 3098 | 19.77 |
| Panangad | 15630 | 5595 | 35.80 |
| Chengala | 15588 | 13035 | 83.62 |
| Haripad | 15588 | 1265 | 8.12 |
| Kanhirode | 15353 | 6318 | 41.15 |
| Pappinivattom | 15336 | 7026 | 45.81 |
| Thekkumkara | 15258 | 7143 | 46.81 |
| Koodali | 15236 | 2980 | 19.56 |
| Keezhattingal | 15185 | 2702 | 17.79 |
| Karamuck | 15129 | 22 | 0.15 |
| Keezhariyur | 15116 | 3683 | 24.36 |
| Chingoli | 14981 | 1533 | 10.23 |
| Perole | 14965 | 1087 | 7.26 |
| Chowwara | 14933 | 4421 | 29.61 |
| Alamcode | 14762 | 4613 | 31.25 |
| Manantheri | 14667 | 3921 | 26.73 |
| Kandanassery | 14645 | 3221 | 21.99 |
| Thazhakara | 14596 | 26 | 0.18 |
| Brahmakulam | 14390 | 2544 | 17.68 |
| Panangad | 14347 | 2560 | 17.84 |
| Pallikkara | 14334 | 10964 | 76.49 |
| Kurumpilavu | 14329 | 2529 | 17.65 |
| Valayam | 14328 | 4559 | 31.82 |
| Chemnad | 14323 | 8853 | 61.81 |
| Puthur | 14271 | 10104 | 70.80 |
| Punnayurkulam | 14221 | 8150 | 57.31 |
| Thurayur | 14176 | 7145 | 50.40 |
| Madayikonam | 14155 | 892 | 6.30 |
| Pazhanji | 14067 | 2546 | 18.10 |
| Orumanayur | 14064 | 9175 | 65.24 |
| Kozhukkallur | 14007 | 4037 | 28.82 |
| Avinissery | 13983 | 92 | 0.66 |
| Velur | 13928 | 574 | 4.12 |
| Meppayyur | 13922 | 4883 | 35.07 |
| Cheruthuruthi | 13828 | 6745 | 48.78 |
| Irikkur | 13820 | 10610 | 76.77 |
| Kannadiparamba | 13677 | 5953 | 43.53 |
| Karikkad | 13656 | 6914 | 50.63 |
| Kunjathur | 13633 | 6824 | 50.06 |
| Karivellur | 13498 | 908 | 6.73 |
| Kureekkad | 13348 | 53 | 0.40 |
| Peramangalam | 13260 | 84 | 0.63 |
| Kuttiattoor | 13244 | 2763 | 20.86 |
| Kaniyarkode | 13236 | 374 | 2.83 |
| Oorakam | 13149 | 2291 | 17.42 |
| Trikkur | 13093 | 28 | 0.21 |
| Narath | 13092 | 6041 | 46.14 |
| Edakkode | 12994 | 2201 | 16.94 |
| Vallachira | 12970 | 29 | 0.22 |
| Edathiruthy | 12921 | 3748 | 29.01 |
| Kadavallur | 12912 | 4006 | 31.03 |
| Thirumittacode -II | 12855 | 5568 | 43.31 |
| Elavally | 12819 | 2357 | 18.39 |
| Bare | 12804 | 4461 | 34.84 |
| Mangalpady | 12790 | 8100 | 63.33 |
| Madhur | 12685 | 7405 | 58.38 |
| Maniyoor | 12681 | 4878 | 38.47 |
| Pullur | 12656 | 192 | 1.52 |
| Puthukkad | 12615 | 75 | 0.59 |
| Choondal | 12502 | 1792 | 14.33 |
| Mayyil | 12490 | 4996 | 40.00 |
| Nedumpura | 12399 | 6274 | 50.60 |
| Chennithala | 12360 | 25 | 0.20 |
| Iringaprom | 12343 | 2291 | 18.56 |
| Pavaratty | 12299 | 3844 | 31.25 |
| Mavilayi | 12286 | 2964 | 24.13 |
| Kuttoor | 12179 | 232 | 1.90 |
| Mullassery | 12165 | 1755 | 14.43 |
| Perakam | 12072 | 1984 | 16.43 |
| Kozhenchery | 12021 | 32 | 0.27 |
| Nadathara | 11969 | 53 | 0.44 |
| Parappukkara | 11893 | 44 | 0.37 |
| Kurattissery | 11849 | 2365 | 19.96 |
| Kattakampal | 11836 | 2046 | 17.29 |
| Vadakkumbhagom | 11727 | 952 | 8.12 |
| Padiyam | 11623 | 1761 | 15.15 |
| Veluthur | 11602 | 151 | 1.30 |
| Velloorkunnam | 11576 | 4698 | 40.58 |
| Vadama | 11573 | 2171 | 18.76 |
| Uppala | 11542 | 8602 | 74.53 |
| Kolazhy | 11540 | 106 | 0.92 |
| Koothali | 11389 | 2410 | 21.16 |
| Amballur | 11358 | 1720 | 15.14 |
| Venkitangu | 11335 | 3052 | 26.93 |
| Poomangalam | 11141 | 14 | 0.13 |
| Chiramanangad | 11060 | 4386 | 39.66 |
| New Mahe | 10986 | 6023 | 54.82 |
| Anjur | 10860 | 102 | 0.94 |
| Cheleri | 10848 | 5846 | 53.89 |
| Thekkumbhagom | 10798 | 2730 | 25.28 |
| Kizhakkumbhagom | 10791 | 700 | 6.49 |
| Puranattukara | 10655 | 120 | 1.13 |
| Ala | 10493 | 3642 | 34.71 |
| Poyya | 10478 | 242 | 2.31 |
| Keerikkad | 10465 | 788 | 7.53 |
| Kadannappalli | 10430 | 1317 | 12.63 |
| Vadakkumkara | 10407 | 2414 | 23.20 |
| Vylathur | 10298 | 3642 | 35.37 |
| Eranellur | 10145 | 3448 | 33.99 |
| Kozhukkully | 9918 | 61 | 0.62 |
| Edathirinji | 9849 | 957 | 9.72 |
| Anthicad | 9826 | 691 | 7.03 |
| Alur | 9807 | 724 | 7.38 |
| Chiranellur | 9789 | 4287 | 43.79 |
| Thanniyam | 9743 | 2798 | 28.72 |
| Keekan | 9735 | 6289 | 64.60 |
| Pilicode | 9676 | 945 | 9.77 |
| Vadakkummuri | 9585 | 1086 | 11.33 |
| Enkakkad | 9584 | 3484 | 36.35 |
| Pookode | 9366 | 2884 | 30.79 |
| Kanayannur | 9308 | 20 | 0.21 |
| Paralam | 9187 | 766 | 8.34 |
| Perumbavoor | 9185 | 1216 | 13.24 |
| Paluvai | 9127 | 3400 | 37.25 |
| Parakkad | 9093 | 2 | 0.02 |
| Mogral | 8912 | 8225 | 92.29 |
| Padiyur | 8823 | 1123 | 12.73 |
| Manjeshwar | 8742 | 5827 | 66.66 |
| Puzhakkal | 8609 | 88 | 1.02 |
| Venmanad | 8377 | 3814 | 45.53 |
| Desamangalam | 8355 | 4130 | 49.43 |
| Vellookkara | 8146 | 61 | 0.75 |
| Udma | 8115 | 2966 | 36.55 |
| Edakkalathur | 8039 | 18 | 0.22 |
| Valapattanam | 7955 | 6221 | 78.20 |
| Avanur | 7879 | 45 | 0.57 |
| Cherpu | 7864 | 2754 | 35.02 |
| Pottore | 7848 | 75 | 0.96 |
| Palissery | 7724 | 28 | 0.36 |
| Pallippuram | 7718 | 1431 | 18.54 |
| Mundathikode | 7672 | 147 | 1.92 |
| Kodannur | 7655 | 9 | 0.12 |
| Shiribagilu | 7630 | 4399 | 57.65 |
| Kumaranellur | 7553 | 2654 | 35.14 |
| Chelakkara | 7528 | 3129 | 41.56 |
| Tholur | 7454 | 98 | 1.31 |
| Manavalassery | 7364 | 852 | 11.57 |
| Kainoor | 7344 | 34 | 0.46 |
| Kaiparamba | 7179 | 498 | 6.94 |
| Manakkody | 7150 | 42 | 0.59 |
| Kallettumkara | 7097 | 418 | 5.89 |
| Chittilappilly | 6988 | 176 | 2.52 |
| Kottappuram | 6727 | 585 | 8.70 |
| Eyyal | 6727 | 1904 | 28.30 |
| Thaikkad | 6594 | 1870 | 28.36 |
| Porkulam | 6503 | 851 | 13.09 |
| Kariyannur | 6363 | 1485 | 23.34 |
| Vellanikkara | 6167 | 393 | 6.37 |
| Minalur | 6120 | 488 | 7.97 |
| Nelluwaya | 5994 | 277 | 4.62 |
| Chittanda | 5936 | 1082 | 18.23 |
| Akathiyoor | 5847 | 805 | 13.77 |
| Bangra Manjeshwar | 5791 | 3490 | 60.27 |
| Adat | 5721 | 11 | 0.19 |
| Peringandoor | 5577 | 275 | 4.93 |
| Venginissery | 5533 | 57 | 1.03 |
| Choolissery | 5441 | 10 | 0.18 |
| Shiriya | 5277 | 4233 | 80.22 |
| Kizhuppillikkara | 5275 | 1551 | 29.40 |
| Hosabettu | 5179 | 3241 | 62.58 |
| Muringur Vadakkummuri | 4981 | 30 | 0.60 |
| Kannur Cantonment (CB) | 4798 | 194 | 4.04 |
| Maniyat | 4683 | 802 | 17.13 |
| Kizhakkummuri | 4635 | 173 | 3.73 |
| Thangalur | 4587 | 6 | 0.13 |
| Eravu | 4447 | 16 | 0.36 |
| Madathumpady | 4294 | 3 | 0.07 |
| Kurichikkara | 4081 | 13 | 0.32 |

