Population DataTahsil Population

Muslim Population in Tahsils of Telangana

In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of Telangana is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.

District Name Tahsil Name Total Population Muslim Population Muslim Percentage
Adilabad Tamsi 39631 2280 5.75
Adilabad Adilabad 198338 51621 26.03
Adilabad Jainad 47904 1939 4.05
Adilabad Bela 38318 2026 5.29
Adilabad Talamadugu 34632 1523 4.40
Adilabad Gudihathnoor 30339 3023 9.96
Adilabad Inderavelly 47506 1612 3.39
Adilabad Narnoor 49239 2410 4.89
Adilabad Utnoor 63465 5172 8.15
Adilabad Ichoda 52840 11927 22.57
Adilabad Bazarhathnoor 28911 479 1.66
Adilabad Boath 48216 3293 6.83
Adilabad Neradigonda 29633 1903 6.42
Bhadradri Kothagudem Pinapaka 48376 1095 2.26
Bhadradri Kothagudem Cherla 42947 414 0.96
Bhadradri Kothagudem Manuguru 72117 5293 7.34
Bhadradri Kothagudem Aswapuram 43067 1753 4.07
Bhadradri Kothagudem Dummugudem 46802 318 0.68
Bhadradri Kothagudem Bhadrachalam 89048 3046 3.42
Bhadradri Kothagudem Burgampahad 64580 3793 5.87
Bhadradri Kothagudem Palwancha 113872 8798 7.73
Bhadradri Kothagudem Kothagudem 188191 19258 10.23
Bhadradri Kothagudem Tekulapalle 47879 514 1.07
Bhadradri Kothagudem Yellandu 95394 8455 8.86
Bhadradri Kothagudem Gundala 28125 576 2.05
Bhadradri Kothagudem Julurpad 33395 587 1.76
Bhadradri Kothagudem Chandrugonda 49041 4188 8.54
Bhadradri Kothagudem Mulkalapalle 34794 644 1.85
Bhadradri Kothagudem Aswaraopeta 59652 2555 4.28
Bhadradri Kothagudem Dammapeta 58444 1385 2.37
Hyderabad Shaikpet 250932 71461 28.48
Hyderabad Ameerpet 59070 3625 6.14
Hyderabad Secunderabad 135370 21552 15.92
Hyderabad Tirumalagiri 217910 26556 12.19
Hyderabad Maredpalle 172542 20238 11.73
Hyderabad Musheerabad 347861 67376 19.37
Hyderabad Amberpet 153558 31310 20.39
Hyderabad Himayathnagar 108062 18808 17.40
Hyderabad Nampally 189378 38918 20.55
Hyderabad Khairatabad 271385 70166 25.85
Hyderabad Asifnagar 442229 233109 52.71
Hyderabad Golconda 213359 133617 62.63
Hyderabad Bahadurpura 468158 375729 80.26
Hyderabad Bandlaguda 330193 214702 65.02
Hyderabad Charminar 237594 211683 89.09
Hyderabad Saidabad 345722 174555 50.49
Jagtial Ibrahimpatnam 52759 1444 2.74
Jagtial Mallapur 53870 2013 3.74
Jagtial Raikal 63907 3457 5.41
Jagtial Sarangapur 45006 638 1.42
Jagtial Dharmapuri 78365 2462 3.14
Jagtial Velgatoor 51719 1026 1.98
Jagtial Gollapalle 44951 900 2.00
Jagtial Mallial 47373 1534 3.24
Jagtial Jagtial 169064 24740 14.63
Jagtial Medipalle 51209 1813 3.54
Jagtial Koratla 108346 21884 20.20
Jagtial Metpalle 86692 10391 11.99
Jagtial Kathlapur 43986 1656 3.76
Jagtial Kodimial 43685 1825 4.18
Jagtial Pegadapalle 47981 1169 2.44
Jangaon Bachannapet 44265 1212 2.74
Jangaon Narmetta 42374 344 0.81
Jangaon Ghanpur (Station) 92303 2300 2.49
Jangaon Zaffergadh 45899 1577 3.44
Jangaon Palakurthi 58194 1387 2.38
Jangaon Raghunathpalle 53374 1172 2.20
Jangaon Jangaon 92446 6824 7.38
Jangaon Lingalaghanpur 38340 1256 3.28
Jangaon Devaruppula 42411 766 1.81
Jangaon Kodakandla 51816 1061 2.05
Jayashankar Bhupalpally Kataram 37336 1410 3.78
Jayashankar Bhupalpally Mahadevpur 38489 2466 6.41
Jayashankar Bhupalpally Mutharam (Mahadevpur) 26312 325 1.24
Jayashankar Bhupalpally Malharrao 25343 362 1.43
Jayashankar Bhupalpally Mogullapalle 39387 762 1.93
Jayashankar Bhupalpally Chityal 61813 1098 1.78
Jayashankar Bhupalpally Bhupalpalle 86729 3235 3.73
Jayashankar Bhupalpally Ghanpur (Mulug) 35952 1404 3.91
Jayashankar Bhupalpally Regonda 59602 1068 1.79
Jogulamba Gadwal Dharur 65945 2842 4.31
Jogulamba Gadwal Gadwal 114390 17703 15.48
Jogulamba Gadwal Maldakal 52579 1742 3.31
Jogulamba Gadwal Ghattu 72977 2500 3.43
Jogulamba Gadwal Ieej 85303 5638 6.61
Jogulamba Gadwal Itikyal 52926 2911 5.50
Jogulamba Gadwal Waddepalle 69445 4370 6.29
Jogulamba Gadwal Manopad 51543 4719 9.16
Jogulamba Gadwal Alampur 44882 6132 13.66
Kamareddy Madnoor 59002 7385 12.52
Kamareddy Jukkal 53980 4261 7.89
Kamareddy Bichkunda 64044 8600 13.43
Kamareddy Birkoor 50391 5470 10.86
Kamareddy Machareddy 58443 2690 4.60
Kamareddy Sadasivanagar 56005 2869 5.12
Kamareddy Gandhari 58535 2885 4.93
Kamareddy Banswada 68732 15018 21.85
Kamareddy Pitlam 47581 4600 9.67
Kamareddy Nizamsagar 36913 3139 8.50
Kamareddy Yellareddy 46253 5522 11.94
Kamareddy Nagareddipet 34601 2223 6.42
Kamareddy Lingampet 48122 2450 5.09
Kamareddy Tadwai 48585 1567 3.23
Kamareddy Kamareddy 126445 26427 20.90
Kamareddy Bhiknoor 59656 2583 4.33
Kamareddy Domakonda 56939 1883 3.31
Karimnagar Gangadhara 49251 1010 2.05
Karimnagar Ramadugu 48253 1555 3.22
Karimnagar Choppadandi 51288 1081 2.11
Karimnagar Manakondur 67854 2002 2.95
Karimnagar Karimnagar 363106 64436 17.75
Karimnagar Timmapur (LMD Colony) 49026 1906 3.89
Karimnagar Veenavanka 49041 1192 2.43
Karimnagar Jammikunta 103429 4080 3.94
Karimnagar Shankarapatnam 45302 2066 4.56
Karimnagar Chigurumamidi 41859 981 2.34
Karimnagar Saidapur 40801 923 2.26
Karimnagar Huzurabad 74721 3721 4.98
Khammam Kunavaram 26245 253 0.96
Khammam Chintur 40725 728 1.79
Khammam Vararamachandrapuram 25597 99 0.39
Khammam Velairpadu 22882 504 2.20
Khammam Kukunoor 28392 910 3.21
Khammam Singareni 54897 1370 2.50
Khammam Kamepalle 41955 1342 3.20
Khammam Sathupalle 77043 6324 8.21
Khammam Penuballi 52841 1270 2.40
Khammam Enkuru 35342 1169 3.31
Khammam Thirumalayapalem 61502 962 1.56
Khammam Kusumanchi 60020 1446 2.41
Khammam Khammam (Rural) 93211 4597 4.93
Khammam Khammam (Urban) 313504 39660 12.65
Khammam Mudigonda 58485 2917 4.99
Khammam Nelakondapalle 61325 2900 4.73
Khammam Chinthakani 48909 2596 5.31
Khammam Konijerla 61321 3560 5.81
Khammam Tallada 55750 2739 4.91
Khammam Kallur 63828 2890 4.53
Khammam Wyra 54320 3523 6.49
Khammam Bonakal 43909 2797 6.37
Khammam Madhira 68548 4398 6.42
Khammam Yerrupalem 49851 2711 5.44
Khammam Vemsoor 45078 1777 3.94
Komaram Bheem Kerameri 30724 3024 9.84
Komaram Bheem Wankdi 35523 1376 3.87
Komaram Bheem Sirpur (T) 31130 2032 6.53
Komaram Bheem Kouthala 50938 358 0.70
Komaram Bheem Bejjur 49284 1702 3.45
Komaram Bheem Kagaznagar 110078 21139 19.20
Komaram Bheem Asifabad 58511 4914 8.40
Komaram Bheem Jainoor 31453 5416 17.22
Komaram Bheem Sirpur 26097 764 2.93
Komaram Bheem Rebbana 35859 844 2.35
Komaram Bheem Dahegaon 34712 554 1.60
Komaram Bheem Tiryani 26410 95 0.36
Mahabubabad Kothagudem 39576 539 1.36
Mahabubabad Gudur 55781 1601 2.87
Mahabubabad Thorrur 76519 2419 3.16
Mahabubabad Nellikudur 58344 1245 2.13
Mahabubabad Kesamudram 66041 2401 3.64
Mahabubabad Mahabubabad 113812 7912 6.95
Mahabubabad Narsimhulapet 58704 1063 1.81
Mahabubabad Maripeda 83876 2170 2.59
Mahabubabad Kuravi 67179 1272 1.89
Mahabubabad Dornakal 55428 2221 4.01
Mahabubabad Bayyaram 42587 946 2.22
Mahabubabad Garla 36998 1237 3.34
Mahbubnagar Hanwada 55044 2167 3.94
Mahbubnagar Nawabpet 52061 2561 4.92
Mahbubnagar Balanagar 66668 2506 3.76
Mahbubnagar Kondurg 60518 5594 9.24
Mahbubnagar Farooqnagar 112633 13831 12.28
Mahbubnagar Kothur 65241 4830 7.40
Mahbubnagar Keshampet 42592 2243 5.27
Mahbubnagar Talakondapalle 52835 1589 3.01
Mahbubnagar Amangal 62034 2106 3.39
Mahbubnagar Madgul 49133 1256 2.56
Mahbubnagar Midjil 52352 2786 5.32
Mahbubnagar Jadcherla 102766 15823 15.40
Mahbubnagar Mahbubnagar 249091 67882 27.25
Mahbubnagar Koilkonda 66721 2700 4.05
Mahbubnagar Devarkadra 58385 3153 5.40
Mahbubnagar Bhoothpur 49777 4664 9.37
Mahbubnagar Thimmajipet 40424 2704 6.69
Mahbubnagar Addakal 52381 2522 4.81
Mahbubnagar Chinnachintakunta 50341 4628 9.19
Mahbubnagar Balmoor 38768 1738 4.48
Mahbubnagar Lingal 34979 1263 3.61
Mahbubnagar Peddakothapalle 56461 1907 3.38
Mancherial Bhimini 26285 286 1.09
Mancherial Vemanpalle 19532 478 2.45
Mancherial Nennal 23534 536 2.28
Mancherial Tandur 32617 2460 7.54
Mancherial Jannaram 52883 2531 4.79
Mancherial Dandepalle 49741 893 1.80
Mancherial Kasipet 32749 1565 4.78
Mancherial Bellampalle 80897 6685 8.26
Mancherial Kotapalle 33110 546 1.65
Mancherial Mandamarri 100109 4678 4.67
Mancherial Luxettipet 50674 2924 5.77
Mancherial Mancherial 195228 16565 8.48
Mancherial Jaipur 50079 1359 2.71
Mancherial Chennur 54692 3438 6.29
Medak Shankarampet (A) 41153 1979 4.81
Medak Papannapet 57149 4003 7.00
Medak Medak 115177 11925 10.35
Medak Ramayampet 68846 3855 5.60
Medak Chegunta 58865 4115 6.99
Medak Shankarampet (R) 44994 1481 3.29
Medak Kulcharam 35910 1587 4.42
Medak Tekmal 37879 2257 5.96
Medak Alladurg 47678 3763 7.89
Medak Regode 36167 2915 8.06
Medak Kowdipalle 55518 2629 4.74
Medak Yeldurthy 42309 1432 3.38
Medak Tupran 60580 4155 6.86
Medak Shivampet 45132 2478 5.49
Medak Narsapur 53774 5975 11.11
Medchal Malkajgiri Balanagar 567996 74952 13.20
Medchal Malkajgiri Qutubullapur 495683 56425 11.38
Medchal Malkajgiri Medchal 93425 6455 6.91
Medchal Malkajgiri Shamirpet 118895 7050 5.93
Medchal Malkajgiri Malkajgiri 413571 30363 7.34
Medchal Malkajgiri Keesara 177288 9055 5.11
Medchal Malkajgiri Ghatkesar 188380 13196 7.00
Medchal Malkajgiri Uppal 384835 27881 7.24
Mulugu Venkatapur 38959 980 2.52
Mulugu Eturnagaram 41153 2247 5.46
Mulugu Mangapet 48420 2050 4.23
Mulugu Tadvai 22879 582 2.54
Mulugu Govindaraopet 30738 1145 3.73
Mulugu Mulug 61741 2470 4.00
Mulugu Wazeed 24816 200 0.81
Mulugu Venkatapuram 31765 390 1.23
Nagarkurnool Veldanda 46006 1510 3.28
Nagarkurnool Kalwakurthy 64095 6844 10.68
Nagarkurnool Vangoor 50113 1089 2.17
Nagarkurnool Amrabad 50133 3181 6.35
Nagarkurnool Achampet 69875 5735 8.21
Nagarkurnool Uppununthala 34225 1006 2.94
Nagarkurnool Telkapalle 49585 1569 3.16
Nagarkurnool Tadoor 38375 1536 4.00
Nagarkurnool Nagarkurnool 74728 8297 11.10
Nagarkurnool Bijinapalle 72647 3324 4.58
Nagarkurnool Kodair 44986 957 2.13
Nagarkurnool Kollapur 67687 5214 7.70
Nalgonda Sali Gouraram 47075 1031 2.19
Nalgonda Choutuppal 73336 3349 4.57
Nalgonda Chityala 55600 1960 3.53
Nalgonda Narketpalle 50864 1813 3.56
Nalgonda Kattangoor 46831 867 1.85
Nalgonda Nakrekal 60758 3490 5.74
Nalgonda Kethe Palle 37533 736 1.96
Nalgonda Vemulapalle 44539 2012 4.52
Nalgonda Thipparthi 47788 1792 3.75
Nalgonda Nalgonda 200067 30754 15.37
Nalgonda Munugode 45477 1041 2.29
Nalgonda Marriguda 36968 1021 2.76
Nalgonda Gundla Palle 46380 1785 3.85
Nalgonda Chandam Pet 51408 345 0.67
Nalgonda Devarakonda 99384 6535 6.58
Nalgonda Nampalle 41247 674 1.63
Nalgonda Chandur 48866 1423 2.91
Nalgonda Kangal 44029 1125 2.56
Nalgonda Gurrampode 43280 2047 4.73
Nalgonda Pedda Adiserla Palle 50338 694 1.38
Nalgonda Peddavoora 67959 3101 4.56
Nalgonda Anumula 63740 4146 6.50
Nalgonda Nidamanur 53816 1643 3.05
Nalgonda Thripuraram 46627 1784 3.83
Nalgonda Dameracherla 66946 2302 3.44
Nalgonda Miryalaguda 175838 17937 10.20
Narayanpet Kosgi 57495 5363 9.33
Narayanpet Damaragidda 57946 2720 4.69
Narayanpet Maddur 67395 4347 6.45
Narayanpet Narayanpet 97838 13224 13.52
Narayanpet Utkoor 55885 7853 14.05
Narayanpet Dhanwada 64039 3482 5.44
Narayanpet Narva 49359 1881 3.81
Narayanpet Makthal 72028 6179 8.58
Narayanpet Maganoor 47957 3237 6.75
Nirmal Kaddam (Peddur) 52703 2051 3.89
Nirmal Sarangapur 48820 2747 5.63
Nirmal Kuntala 34190 2472 7.23
Nirmal Kubeer 47984 3109 6.48
Nirmal Bhainsa 89417 26175 29.27
Nirmal Tanoor 39752 3768 9.48
Nirmal Mudhole 55923 8465 15.14
Nirmal Lokeswaram 34253 1811 5.29
Nirmal Dilawarpur 35780 4264 11.92
Nirmal Nirmal 139570 34418 24.66
Nirmal Laxmanchanda 36739 1808 4.92
Nirmal Mamda 32303 2228 6.90
Nirmal Khanapur 61984 6284 10.14
Nizamabad Ranjal 38880 11370 29.24
Nizamabad Navipet 55125 6315 11.46
Nizamabad Nandipet 70598 5969 8.45
Nizamabad Armur 121987 16569 13.58
Nizamabad Balkonda 81003 8712 10.76
Nizamabad Mortad 56153 3739 6.66
Nizamabad Kammarpalle 42765 1969 4.60
Nizamabad Bheemgal 62666 6417 10.24
Nizamabad Velpur 42486 2095 4.93
Nizamabad Jakranpalle 45505 1935 4.25
Nizamabad Makloor 58588 4596 7.84
Nizamabad Nizamabad 412500 126070 30.56
Nizamabad Yedpalle 40028 11093 27.71
Nizamabad Bodhan 143749 48992 34.08
Nizamabad Kotgiri 56917 13919 24.45
Nizamabad Varni 72230 9549 13.22
Nizamabad Dichpalle 76896 7414 9.64
Nizamabad Dharpalle 47954 3018 6.29
Nizamabad Sirkonda 51078 2283 4.47
Peddapalli Ramagundam 277041 24834 8.96
Peddapalli Kamanpur 75072 3738 4.98
Peddapalli Manthani 54669 1575 2.88
Peddapalli Mutharam (Manthani) 31567 398 1.26
Peddapalli Srirampur 41956 825 1.97
Peddapalli Peddapalle 101776 10763 10.58
Peddapalli Julapalle 27661 601 2.17
Peddapalli Elgaid 22342 307 1.37
Peddapalli Dharmaram 54087 682 1.26
Peddapalli Sultanabad 63454 2947 4.64
Peddapalli Odela 42211 1044 2.47
Rajanna Sircilla Chandurthi 43596 1210 2.78
Rajanna Sircilla Boinpalle 39240 696 1.77
Rajanna Sircilla Vemulawada 80475 4387 5.45
Rajanna Sircilla Konaraopeta 40857 1182 2.89
Rajanna Sircilla Yellareddipet 59633 2917 4.89
Rajanna Sircilla Gambhiraopet 46878 2628 5.61
Rajanna Sircilla Mustabad 44217 1471 3.33
Rajanna Sircilla Sircilla 142676 6473 4.54
Rajanna Sircilla Ellanthakunta 51278 1176 2.29
Rangareddy Shankarpalle 65428 5137 7.85
Rangareddy Serilingampally 309320 37289 12.06
Rangareddy Hayathnagar 227195 12551 5.52
Rangareddy Saroornagar 549004 79892 14.55
Rangareddy Rajendranagar 307175 106569 34.69
Rangareddy Moinabad 56205 4555 8.10
Rangareddy Chevella 58166 5325 9.15
Rangareddy Gandeed 70387 3637 5.17
Rangareddy Shabad 51334 3371 6.57
Rangareddy Shamshabad 87837 10618 12.09
Rangareddy Maheswaram 65125 3026 4.65
Rangareddy Kandukur 54587 1654 3.03
Rangareddy Ibrahimpatnam 74006 4826 6.52
Rangareddy Manchal 46488 1524 3.28
Rangareddy Yacharam 49409 2146 4.34
Sangareddy Kangti 52573 2813 5.35
Sangareddy Manoor 59501 5688 9.56
Sangareddy Narayankhed 82127 8625 10.50
Sangareddy Kalher 51486 3556 6.91
Sangareddy Raikode 40732 7678 18.85
Sangareddy Nyalkal 57110 10958 19.19
Sangareddy Zahirabad 169451 59854 35.32
Sangareddy Kohir 60638 17936 29.58
Sangareddy Jharasangam 44583 7843 17.59
Sangareddy Munpalle 40965 6892 16.82
Sangareddy Pulkal 51386 4520 8.80
Sangareddy Andole 63536 7182 11.30
Sangareddy Hathnoora 55935 5297 9.47
Sangareddy Sadasivpet 94337 20500 21.73
Sangareddy Kondapur 42985 5282 12.29
Sangareddy Sangareddy 154578 34547 22.35
Sangareddy Jinnaram 97279 5878 6.04
Sangareddy Patancheru 159191 14224 8.94
Sangareddy Ramachandrapuram 117110 12287 10.49
Siddipet Bejjanki 53945 711 1.32
Siddipet Koheda 44645 1386 3.10
Siddipet Husnabad 78793 1978 2.51
Siddipet Dubbak 71847 2935 4.09
Siddipet Siddipet 172878 19642 11.36
Siddipet Chinnakodur 58271 1251 2.15
Siddipet Nangnoor 41794 1226 2.93
Siddipet Kondapak 48592 2199 4.53
Siddipet Thoguta 34488 1275 3.70
Siddipet Mirdoddi 42002 1764 4.20
Siddipet Doultabad 53824 2618 4.86
Siddipet Gajwel 77264 7762 10.05
Siddipet Jagdevpur 47093 1453 3.09
Siddipet Wargal 44525 2413 5.42
Siddipet Mulug 44076 1802 4.09
Siddipet Cherial 70809 2987 4.22
Siddipet Maddur 38731 2006 5.18
Suryapet Thirumalgiri 47657 1313 2.76
Suryapet Thungathurthi 57905 1801 3.11
Suryapet Nuthankal 56991 1032 1.81
Suryapet Atmakur (S) 50970 1216 2.39
Suryapet Jaji Reddi Gudem 40785 851 2.09
Suryapet Suryapet 155422 12457 8.01
Suryapet Chivvemla 47835 2192 4.58
Suryapet Mothey 44132 1219 2.76
Suryapet Nadigudem 39335 2604 6.62
Suryapet Munagala 43824 1884 4.30
Suryapet Penpahad 39624 1683 4.25
Suryapet Chintha Palle 45058 2187 4.85
Suryapet Neredcherla 66499 3848 5.79
Suryapet Garide Palle 56179 1540 2.74
Suryapet Chilkur 39225 2253 5.74
Suryapet Kodad 133130 15285 11.48
Suryapet Huzurnagar 60426 4832 8.00
Suryapet Mattam Palle 44939 3880 8.63
Suryapet Mella Cheruvu 74682 6091 8.16
Vikarabad Marpalle 51090 9368 18.34
Vikarabad Mominpet 43261 5357 12.38
Vikarabad Nawabpet 41283 2993 7.25
Vikarabad Vikarabad 85410 15057 17.63
Vikarabad Dharur 44900 5952 13.26
Vikarabad Bantwaram 33159 4791 14.45
Vikarabad Peddemul 51893 6028 11.62
Vikarabad Tandur 118776 30689 25.84
Vikarabad Basheerabad 43562 4040 9.27
Vikarabad Yelal 45295 3966 8.76
Vikarabad Doma 48224 3446 7.15
Vikarabad Kulkacharla 70281 2665 3.79
Vikarabad Pargi 62984 9206 14.62
Vikarabad Pudur 44884 6463 14.40
Vikarabad Kodangal 53673 7011 13.06
Vikarabad Bomraspet 55937 2654 4.74
Vikarabad Doulathabad 51497 2762 5.36
Wanaparthy Ghanpur 48771 1457 2.99
Wanaparthy Atmakur 61505 5180 8.42
Wanaparthy Kothakota 79604 6651 8.36
Wanaparthy Peddamandadi 40303 1340 3.32
Wanaparthy Wanaparthy 108521 10530 9.70
Wanaparthy Gopalpeta 59345 1755 2.96
Wanaparthy Pangal 60254 1466 2.43
Wanaparthy Pebbair 68690 3671 5.34
Wanaparthy Veepangandla 51336 2137 4.16
Warangal Rural Parkal 80542 3411 4.24
Warangal Rural Shayampet 40292 1042 2.59
Warangal Rural Nallabelly 37503 701 1.87
Warangal Rural Duggondi 42050 492 1.17
Warangal Rural Atmakur 59540 1869 3.14
Warangal Rural Raiparthy 56189 1663 2.96
Warangal Rural Wardhannapet 76873 3320 4.32
Warangal Rural Sangam 53160 1119 2.10
Warangal Rural Geesugonda 63783 3717 5.83
Warangal Rural Narsampet 67239 3662 5.45
Warangal Rural Khanapur 32186 1940 6.03
Warangal Rural Chennaraopet 53013 1230 2.32
Warangal Rural Nekkonda 49291 1669 3.39
Warangal Rural Parvathagiri 47639 1285 2.70
Warangal Urban Kamalapur 61413 1824 2.97
Warangal Urban Bheemadevarpalle 55886 1466 2.62
Warangal Urban Elkathurthi 40577 1036 2.55
Warangal Urban Dharmasagar 73593 1866 2.54
Warangal Urban Hasanparthy 81707 1688 2.07
Warangal Urban Hanamkonda 427303 50677 11.86
Warangal Urban Warangal 297078 53206 17.91
Yadadri Bhuvanagiri Bommalaramaram 37248 478 1.28
Yadadri Bhuvanagiri M.Turkapalle 33797 603 1.78
Yadadri Bhuvanagiri Rajapet 38454 943 2.45
Yadadri Bhuvanagiri Yadagirigutta 54491 1595 2.93
Yadadri Bhuvanagiri Alair 47365 1826 3.86
Yadadri Bhuvanagiri Gundala 36190 729 2.01
Yadadri Bhuvanagiri Mothkur 55694 1708 3.07
Yadadri Bhuvanagiri Atmakur (M) 39194 1000 2.55
Yadadri Bhuvanagiri Valigonda 56098 1559 2.78
Yadadri Bhuvanagiri Bhongir 103538 9446 9.12
Yadadri Bhuvanagiri Bibinagar 48498 1559 3.21
Yadadri Bhuvanagiri Pochampalle 51061 861 1.69
Yadadri Bhuvanagiri Ramannapeta 51534 1894 3.68
Yadadri Bhuvanagiri Narayanapur 44335 870 1.96

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!