Population DataTahsil Population

Muslim Population in Tahsils of West Bengal

In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of West Bengal is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.

District Name Tahsil Name Total Population Muslim Population Muslim Percentage
Kalimpong Kalimpong -I 74746 853 1.14
Kalimpong Kalimpong – II 66830 715 1.07
Kalimpong Gorubathan 60663 319 0.53
Darjiling Darjeeling Pulbazar 126935 569 0.45
Darjiling Rangli Rangliot 70125 306 0.44
Darjiling Jorebunglow Sukiapokhri 113516 699 0.62
Darjiling Mirik 46374 190 0.41
Darjiling Kurseong 94347 610 0.65
Darjiling Matigara 197278 10305 5.22
Darjiling Naxalbari 165523 9420 5.69
Darjiling Phansidewa 204522 48202 23.57
Darjiling Kharibari 109251 5012 4.59
Darjiling Area not under any district 516713 27886 5.40
Jalpaiguri Rajganj 373776 72333 19.35
Jalpaiguri Mal 299556 58592 19.56
Jalpaiguri Matiali 117540 13022 11.08
Jalpaiguri Nagrakata 127397 9901 7.77
Jalpaiguri Dhupguri 414854 64234 15.48
Jalpaiguri Maynaguri 329032 32218 9.79
Jalpaiguri Jalpaiguri 323445 48521 15.00
Jalpaiguri Area not under any district 461228 17752 3.85
Alipurdar Madarihat 202026 22049 10.91
Alipurdar Kalchini 298458 25591 8.57
Alipurdar Kumargram 199609 8656 4.34
Alipurdar Alipurduar – I 216931 12869 5.93
Alipurdar Alipurduar – II 218272 14185 6.50
Alipurdar Falakata 290722 45894 15.79
Koch Bihar Haldibari 103969 34453 33.14
Koch Bihar Mekliganj 155250 29896 19.26
Koch Bihar Mathabhanga – I 218191 40615 18.61
Koch Bihar Mathabhanga – II 227397 34692 15.26
Koch Bihar Cooch Behar – I 326558 110078 33.71
Koch Bihar Cooch Behar – II 343901 60658 17.64
Koch Bihar Tufanganj – I 248595 74065 29.79
Koch Bihar Tufanganj – II 186726 26416 14.15
Koch Bihar Dinhata – I 286269 105868 36.98
Koch Bihar Dinhata – II 244066 89530 36.68
Koch Bihar Sitai 110333 32282 29.26
Koch Bihar Sitalkuchi 185353 65446 35.31
Koch Bihar Area not under any district 182478 16034 8.79
Uttar Dinajpur Chopra 284403 182050 64.01
Uttar Dinajpur Islampur 308518 222548 72.13
Uttar Dinajpur Goalpokhar – I 326120 251965 77.26
Uttar Dinajpur Goalpokhar – II 291252 186818 64.14
Uttar Dinajpur Karandighi 368332 197832 53.71
Uttar Dinajpur Raiganj 430221 146871 34.14
Uttar Dinajpur Hemtabad 142056 71225 50.14
Uttar Dinajpur Kaliaganj 224142 46066 20.55
Uttar Dinajpur Itahar 303678 157855 51.98
Uttar Dinajpur Area not under any district 328412 37940 11.55
Dakshin Dinajpur Kushmundi 198752 77239 38.86
Dakshin Dinajpur Gangarampur 237628 82360 34.66
Dakshin Dinajpur Kumarganj 169102 57718 34.13
Dakshin Dinajpur Hilli 83754 8475 10.12
Dakshin Dinajpur Balurghat 248901 13266 5.33
Dakshin Dinajpur Tapan 250504 71109 28.39
Dakshin Dinajpur Bansihari 141286 33815 23.93
Dakshin Dinajpur Harirampur 136853 67052 49.00
Dakshin Dinajpur Area not under any district 209496 1754 0.84
Maldah Harischandrapur – I 199493 118523 59.41
Maldah Harischandrapur – II 251345 185124 73.65
Maldah Chanchal – I 204740 145824 71.22
Maldah Chanchal – II 205333 146299 71.25
Maldah Ratua – I 275388 184177 66.88
Maldah Ratua – II 202080 159055 78.71
Maldah Gazole 343830 81156 23.60
Maldah Bamangola 143906 12771 8.87
Maldah Habibpur 210699 2692 1.28
Maldah Maldah (Old) 156365 44727 28.60
Maldah English Bazar 274627 141410 51.49
Maldah Manikchak 269813 118391 43.88
Maldah Kaliachak – I 392517 350475 89.29
Maldah Kaliachak – II 210105 138632 65.98
Maldah Kaliachak – III 359071 182131 50.72
Maldah Area not under any district 289533 33764 11.66
Murshidabad Farakka 274111 184074 67.15
Murshidabad Samserganj 284072 237152 83.48
Murshidabad Suti – I 179908 104616 58.15
Murshidabad Suti – II 278922 202292 72.53
Murshidabad Raghunathganj – I 195627 110487 56.48
Murshidabad Raghunathganj – II 265336 217502 81.97
Murshidabad Lalgola 335831 269500 80.25
Murshidabad Sagardighi 310461 200796 64.68
Murshidabad Bhagawangola – I 202071 173117 85.67
Murshidabad Bhagawangola – II 158024 141317 89.43
Murshidabad Raninagar – II 190885 154188 80.78
Murshidabad Jalangi 252477 184980 73.27
Murshidabad Domkal 363976 326459 89.69
Murshidabad Raninagar – I 189105 154487 81.69
Murshidabad Murshidabad Jiaganj 234565 127886 54.52
Murshidabad Nabagram 227586 119693 52.59
Murshidabad Khargram 273332 148206 54.22
Murshidabad Kandi 220145 133522 60.65
Murshidabad Berhampore 446887 239651 53.63
Murshidabad Hariharpara 257571 207860 80.70
Murshidabad Nawda 226859 163054 71.87
Murshidabad Beldanga – I 319322 249855 78.25
Murshidabad Beldanga – II 250458 154827 61.82
Murshidabad Bharatpur – II 176368 101789 57.71
Murshidabad Bharatpur – I 172702 99217 57.45
Murshidabad Burwan 257466 110861 43.06
Murshidabad Area not under any district 559740 190185 33.98
Birbhum Murarai – I 190802 112429 58.92
Birbhum Murarai – II 222033 166526 75.00
Birbhum Nalhati – I 204818 95521 46.64
Birbhum Nalhati – II 127785 89578 70.10
Birbhum Rampurhat – I 188435 57680 30.61
Birbhum Rampurhat – II 187823 90527 48.20
Birbhum Mayureswar – I 159782 46864 29.33
Birbhum Mayureswar – II 127661 32741 25.65
Birbhum Mohammad Bazar 164570 51487 31.29
Birbhum Rajnagar 77979 11126 14.27
Birbhum Suri – I 111377 29610 26.59
Birbhum Suri – II 87405 27612 31.59
Birbhum Sainthia 195349 41931 21.46
Birbhum Labpur 201901 61655 30.54
Birbhum Nanoor 218654 76457 34.97
Birbhum Bolpur Sriniketan 202553 51550 25.45
Birbhum Illambazar 168709 79970 47.40
Birbhum Dubrajpur 181437 60280 33.22
Birbhum Khoyrasol 153248 37237 24.30
Birbhum Area not under any district 330083 77273 23.41
Paschim Bardhaman Salanpur 160357 5724 3.57
Paschim Bardhaman Barabani 123598 13686 11.07
Paschim Bardhaman Jamuria 123176 13804 11.21
Paschim Bardhaman Raniganj 106441 6837 6.42
Paschim Bardhaman Ondal 186915 16240 8.69
Paschim Bardhaman Pandabeswar 161891 20377 12.59
Paschim Bardhaman Faridpur Durgapur 115924 16105 13.89
Paschim Bardhaman Kanksa 178125 12157 6.82
Paschim Bardhaman Area not under any district 1725604 278956 16.16
Purba Barddhaman Ausgram – II 150896 32217 21.35
Purba Barddhaman Ausgram – I 119363 28024 23.48
Purba Barddhaman Mangolkote 263240 91949 34.93
Purba Barddhaman Ketugram – I 165408 77354 46.77
Purba Barddhaman Ketugram – II 118567 23895 20.15
Purba Barddhaman Katwa – I 173087 50909 29.41
Purba Barddhaman Katwa – II 136708 33430 24.45
Purba Barddhaman Purbasthali – I 206977 51647 24.95
Purba Barddhaman Purbasthali – II 212355 67110 31.60
Purba Barddhaman Manteswar 237398 99161 41.77
Purba Barddhaman Bhatar 263064 67537 25.67
Purba Barddhaman Galsi – I 187588 52053 27.75
Purba Barddhaman Galsi – II 147177 36410 24.74
Purba Barddhaman Burdwan – I 215943 61283 28.38
Purba Barddhaman Burdwan – II 152939 16766 10.96
Purba Barddhaman Memari – I 218425 39882 18.26
Purba Barddhaman Memari – II 150252 36383 24.21
Purba Barddhaman Kalna – I 206945 60006 29.00
Purba Barddhaman Kalna – II 167335 25667 15.34
Purba Barddhaman Jamalpur 266338 44866 16.85
Purba Barddhaman Raina – I 180952 51443 28.43
Purba Barddhaman Khandaghosh 189336 61482 32.47
Purba Barddhaman Raina – II 151401 25551 16.88
Purba Barddhaman Area not under any district 551138 80752 14.65
Nadia Karimpur – I 183556 58646 31.95
Nadia Karimpur – II 217136 131116 60.38
Nadia Tehatta – I 244322 71371 29.21
Nadia Tehatta – II 151231 75447 49.89
Nadia Kaliganj 334881 195935 58.51
Nadia Nakashipara 386569 205107 53.06
Nadia Chapra 310652 185506 59.72
Nadia Krishnagar – II 139472 59754 42.84
Nadia  Nabadwip 135314 51685 38.20
Nadia Krishnagar – I 314833 47998 15.25
Nadia Krishnaganj 146705 8598 5.86
Nadia Hanskhali 293040 33369 11.39
Nadia Santipur 241080 28573 11.85
Nadia Ranaghat – I 215137 12208 5.67
Nadia Ranaghat – II 364405 45887 12.59
Nadia Chakdah 405719 59451 14.65
Nadia Haringhata 231068 65148 28.19
Nadia Area not under any district 852480 46883 5.50
North Twenty Four Parganas Bagda 242974 42318 17.42
North Twenty Four Parganas Bongaon 380903 79338 20.83
North Twenty Four Parganas Gaighata 330287 21198 6.42
North Twenty Four Parganas Swarupnagar 256075 121842 47.58
North Twenty Four Parganas Habra – I 225200 58132 25.81
North Twenty Four Parganas Habra – II 176490 86052 48.76
North Twenty Four Parganas Amdanga 191673 112093 58.48
North Twenty Four Parganas Barrackpur – I 182845 26443 14.46
North Twenty Four Parganas Barrackpur – II 217171 46594 21.45
North Twenty Four Parganas Barasat – I 294628 129870 44.08
North Twenty Four Parganas Barasat – II 200918 148296 73.81
North Twenty Four Parganas Deganga 319213 226397 70.92
North Twenty Four Parganas Baduria 285319 186836 65.48
North Twenty Four Parganas Basirhat – I 171613 117617 68.54
North Twenty Four Parganas Basirhat – II 226130 158514 70.10
North Twenty Four Parganas Haroa 214401 131050 61.12
North Twenty Four Parganas Rajarhat 189893 75753 39.89
North Twenty Four Parganas Minakhan 199084 102733 51.60
North Twenty Four Parganas Sandeshkhali – I 164465 50029 30.42
North Twenty Four Parganas Sandeshkhali – II 160976 35855 22.27
North Twenty Four Parganas Hasnabad 203262 114869 56.51
North Twenty Four Parganas Hingalganj 174545 20623 11.82
North Twenty Four Parganas Area not under any district 5001716 492232 9.84
Hugli Goghat – I 140030 13655 9.75
Hugli Goghat – II 160585 24860 15.48
Hugli Arambag 285207 61905 21.71
Hugli Pursura 173437 28242 16.28
Hugli Tarakeswar 179148 18274 10.20
Hugli Dhaniakhali 320534 52384 16.34
Hugli Pandua 316197 76357 24.15
Hugli Balagarh 228998 20185 8.81
Hugli Chinsurah – Magra 244383 25400 10.39
Hugli Polba – Dadpur 263555 50846 19.29
Hugli Haripal 261073 53226 20.39
Hugli Singur 276413 24665 8.92
Hugli Serampur Uttarpara 152266 13863 9.10
Hugli Chanditala – I 179825 62225 34.60
Hugli Chanditala – II 158396 29162 18.41
Hugli Jangipara 221578 51295 23.15
Hugli Khanakul – I 254434 60813 23.90
Hugli Khanakul – II 184734 28946 15.67
Hugli Area not under any district 1518352 173901 11.45
Bankura Saltora 135980 2713 2.00
Bankura Mejhia 86188 2953 3.43
Bankura Gangajalghati 180974 279 0.15
Bankura Chhatna 195038 5006 2.57
Bankura Indpur 156522 8874 5.67
Bankura Bankura – I 107685 15158 14.08
Bankura Bankura – II 140864 2208 1.57
Bankura Barjora 202049 13515 6.69
Bankura Sonamukhi 158697 19236 12.12
Bankura Patrasayer 184070 23160 12.58
Bankura Indus 169783 30060 17.70
Bankura Kotulpur 188775 32922 17.44
Bankura Jaypur 156920 23431 14.93
Bankura Vishnupur 156822 27849 17.76
Bankura Onda 252984 34620 13.68
Bankura Taldangra 147893 15508 10.49
Bankura Simlapal 143038 11064 7.74
Bankura Khatra 117030 3254 2.78
Bankura Hirbandh 83834 1945 2.32
Bankura Ranibundh 119089 1604 1.35
Bankura Raipur 171377 2221 1.30
Bankura Sarenga 106808 489 0.46
Bankura Area not under any district 234254 12381 5.29
Puruliya Jaipur 133349 12769 9.58
Puruliya Purulia – II 169488 27027 15.95
Puruliya Para 200621 36853 18.37
Puruliya Raghunathpur – II 113790 12720 11.18
Puruliya Raghunathpur – I 117760 11776 10.00
Puruliya Neturia 101427 9783 9.65
Puruliya Santuri 78515 6282 8.00
Puruliya Kashipur 200083 10315 5.16
Puruliya Hura 143575 9807 6.83
Puruliya Purulia – I 151188 10745 7.11
Puruliya Puncha 123855 4402 3.55
Puruliya Arsha 154736 10344 6.68
Puruliya Jhalda – I 137143 11627 8.48
Puruliya Jhalda – II 148156 6559 4.43
Puruliya Bagmundi 135579 3882 2.86
Puruliya Balarampur 137950 7966 5.77
Puruliya Barabazar 170564 7689 4.51
Puruliya Manbazar – I 154071 4719 3.06
Puruliya Manbazar – II 97164 1323 1.36
Puruliya Bundwan 94929 558 0.59
Puruliya Area not under any district 166172 20103 12.10
Haora Udaynarayanpur 190186 16950 8.91
Haora Amta – II 208132 49867 23.96
Haora Amta – I 223218 59900 26.83
Haora Jagatballavpur 257941 75772 29.38
Haora Domjur 377588 138779 36.75
Haora Bally Jagachha 209504 9852 4.70
Haora Sankrail 330828 112312 33.95
Haora Panchla 251930 117444 46.62
Haora Uluberia – II 191599 75409 39.36
Haora Uluberia – I 215392 94607 43.92
Haora Bagnan – I 221500 81373 36.74
Haora Bagnan – II 164405 45001 27.37
Haora Shyampur – I 205849 41428 20.13
Haora Shyampur – II 196164 50945 25.97
Haora Area not under any district 1605793 301002 18.74
Kolkata Area not under any district 4496694 926414 20.60
South Twenty Four Parganas Thakurpukur Mahestola 176203 46945 26.64
South Twenty Four Parganas Budge Budge – I 112908 53508 47.39
South Twenty Four Parganas Budge Budge – II 192134 61934 32.23
South Twenty Four Parganas Bishnupur – I 232365 72219 31.08
South Twenty Four Parganas Bishnupur – II 214531 80651 37.59
South Twenty Four Parganas Sonarpur 219863 34989 15.91
South Twenty Four Parganas Bhangar – I 249170 167892 67.38
South Twenty Four Parganas Bhangar – II 246708 173914 70.49
South Twenty Four Parganas Canning – I 304724 114252 37.49
South Twenty Four Parganas Canning – II 252523 169389 67.08
South Twenty Four Parganas Baruipur 433119 160073 36.96
South Twenty Four Parganas Magrahat – II 304744 152412 50.01
South Twenty Four Parganas Magrahat – I 269494 155770 57.80
South Twenty Four Parganas Falta 249561 87352 35.00
South Twenty Four Parganas Diamond Harbour – I 156166 81453 52.16
South Twenty Four Parganas Diamond Harbour – II 190801 75716 39.68
South Twenty Four Parganas Kulpi 283197 114964 40.60
South Twenty Four Parganas Mandirbazar 214050 80599 37.65
South Twenty Four Parganas Mathurapur – I 195104 78835 40.41
South Twenty Four Parganas Jaynagar – I 263151 123307 46.86
South Twenty Four Parganas Jaynagar – II 252164 131704 52.23
South Twenty Four Parganas Kultali 229053 68386 29.86
South Twenty Four Parganas Basanti 336717 151101 44.87
South Twenty Four Parganas Gosaba 246598 21286 8.63
South Twenty Four Parganas Mathurapur – II 220839 33935 15.37
South Twenty Four Parganas Kakdwip 281963 48181 17.09
South Twenty Four Parganas Sagar 212037 24879 11.73
South Twenty Four Parganas Namkhana 182830 25368 13.88
South Twenty Four Parganas Patharpratima 331823 35566 10.72
South Twenty Four Parganas Area not under any district 1107421 276495 24.97
Jhargram Binpur – II 164522 1220 0.74
Jhargram Binpur – I 156153 6073 3.89
Jhargram Jhargram 170097 6296 3.70
Jhargram Jamboni 113197 7677 6.78
Jhargram Gopiballavpur – II 104996 1108 1.06
Jhargram Gopiballavpur – I 108254 761 0.70
Jhargram Nayagram 142199 1713 1.20
Jhargram Sankrail 115418 2094 1.81
Paschim Medinipur Garbeta – II 148410 5637 3.80
Paschim Medinipur Garbeta – I 228513 50743 22.21
Paschim Medinipur Garbeta – III 169528 46330 27.33
Paschim Medinipur Chandrakona – I 136006 16328 12.01
Paschim Medinipur Chandrakona – II 123269 25442 20.64
Paschim Medinipur Ghatal 219555 21450 9.77
Paschim Medinipur Daspur – I 203987 12171 5.97
Paschim Medinipur Daspur – II 238529 16794 7.04
Paschim Medinipur Keshpur 339248 95029 28.01
Paschim Medinipur Salbani 188653 6000 3.18
Paschim Medinipur Midnapore 191705 49039 25.58
Paschim Medinipur Kharagpur – I 258040 21200 8.22
Paschim Medinipur Kharagpur – II 183440 26405 14.39
Paschim Medinipur Debra 288619 29838 10.34
Paschim Medinipur Pingla 194809 27846 14.29
Paschim Medinipur Sabang 270492 16546 6.12
Paschim Medinipur Narayangarh 302620 15835 5.23
Paschim Medinipur Keshiary 149260 2066 1.38
Paschim Medinipur Dantan – I 172107 9716 5.65
Paschim Medinipur Dantan – II 155017 26451 17.06
Paschim Medinipur Mohanpur 111901 11424 10.21
Paschim Medinipur Area not under any district 564913 61322 10.86
Purba Medinipur Panskura 283303 54538 19.25
Purba Medinipur Kolaghat 290124 62369 21.50
Purba Medinipur Tamluk 217776 40977 18.82
Purba Medinipur Sahid Matangini 199210 30390 15.26
Purba Medinipur Nanda Kumar 262998 32197 12.24
Purba Medinipur Mahisadal 206277 40596 19.68
Purba Medinipur Moyna 226927 21033 9.27
Purba Medinipur Potashpur – I 173377 11548 6.66
Purba Medinipur Potashpur – II 175056 21400 12.22
Purba Medinipur Bhagawanpur – II 192162 4161 2.17
Purba Medinipur Bhagawanpur – I 234432 32389 13.82
Purba Medinipur Chandipur 188119 26063 13.85
Purba Medinipur Sutahata 123784 34386 27.78
Purba Medinipur Haldia 97992 16643 16.98
Purba Medinipur Nandigram – I 207835 70756 34.04
Purba Medinipur Nandigram – II 123219 14940 12.12
Purba Medinipur Khejuri – I 132992 11614 8.73
Purba Medinipur Khejuri – II 139463 10521 7.54
Purba Medinipur Contai – I 170894 15397 9.01
Purba Medinipur Deshopran 176393 27206 15.42
Purba Medinipur Contai – III 157793 5584 3.54
Purba Medinipur Egra – I 167163 24539 14.68
Purba Medinipur Egra – II 178763 11317 6.33
Purba Medinipur Ramnagar – I 167330 21629 12.93
Purba Medinipur Ramnagar – II 156054 12542 8.04
Purba Medinipur Area not under any district 446439 88701 19.87

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!