Muslim Population in Tahsils of Manipur
In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of Manipur is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.
| District Name | Tahsil Name | Total Population | Muslim Population | Muslim Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| Senapati | Mao-Maram | 163380 | 575 | 0.35 | 
| Senapati | Paomata | 53901 | 98 | 0.18 | 
| Senapati | Purul | 68123 | 108 | 0.16 | 
| Kangpokpi (Sadar Hills) | Sadar Hills West | 71844 | 164 | 0.23 | 
| Kangpokpi (Sadar Hills) | Saitu-Gamphazol | 58536 | 378 | 0.65 | 
| Kangpokpi (Sadar Hills) | Sadar Hills East | 63364 | 326 | 0.51 | 
| Tamenglong | Tamenglong West | 27742 | 71 | 0.26 | 
| Tamenglong | Tamenglong North | 28056 | 86 | 0.31 | 
| Tamenglong | Tamenglong | 48182 | 275 | 0.57 | 
| Noney | Nungba | 36671 | 157 | 0.43 | 
| Pherzawl | Tipaimukh | 28795 | 1015 | 3.52 | 
| Pherzawl | Thanlon | 18464 | 125 | 0.68 | 
| Churachandpur | Churachandpur North | 30616 | 188 | 0.61 | 
| Churachandpur | Churachandpur | 174138 | 1463 | 0.84 | 
| Churachandpur | Singngat | 22130 | 95 | 0.43 | 
| Bishnupur | Nambol | 61882 | 27 | 0.04 | 
| Bishnupur | Bishnupur | 62778 | 716 | 1.14 | 
| Bishnupur | Moirang | 112739 | 17948 | 15.92 | 
| Thoubal | Lilong | 87377 | 66281 | 75.86 | 
| Thoubal | Thoubal | 199310 | 30842 | 15.47 | 
| Kakching | Kakching | 135481 | 10200 | 7.53 | 
| Imphal West | Lamshang | 84856 | 329 | 0.39 | 
| Imphal West | Patsoi | 70665 | 332 | 0.47 | 
| Imphal West | Lamphelpat | 221422 | 1126 | 0.51 | 
| Imphal West | Wangoi | 141049 | 22511 | 15.96 | 
| Jiribam | Jiribam | 43838 | 14934 | 34.07 | 
| Imphal East | Sawombung | 86162 | 4110 | 4.77 | 
| Imphal East | Porompat | 244089 | 33424 | 13.69 | 
| Imphal East | Keirao Bitra | 82024 | 27731 | 33.81 | 
| Ukhrul | Ukhrul North | 31004 | 188 | 0.61 | 
| Ukhrul | Ukhurl Central | 107378 | 732 | 0.68 | 
| Ukhrul | Ukhrul South | 12360 | 52 | 0.42 | 
| Kamjong | Kamjong-Chassad | 16717 | 93 | 0.56 | 
| Kamjong | Phungyar-Phaisat | 16539 | 50 | 0.30 | 
| Tengnoupal | Machi | 19865 | 91 | 0.46 | 
| Tengnoupal | Tengnoupal | 39245 | 2436 | 6.21 | 
| Chandel | Chandel | 32133 | 202 | 0.63 | 
| Chandel | Chakpikarong | 52939 | 357 | 0.67 | 


 
							 
							