Population DataTahsil Population

Muslim Population in Tahsils of Kerala

In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of Kerala is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.

District Name Tahsil Name Total Population Muslim Population Muslim Percentage
Kasaragod Kasaragod 681734 328280 48.15
Kasaragod Hosdurg 625641 158633 25.36
Kannur Taliparamba 764888 181738 23.76
Kannur Kannur 784984 284262 36.21
Kannur Thalassery 973131 276483 28.41
Wayanad Mananthavady 258140 76196 29.52
Wayanad Sulthanbathery 297863 49867 16.74
Wayanad Vythiri 261417 108122 41.36
Kozhikode Vadakara 687265 250621 36.47
Kozhikode Quilandy 728168 239216 32.85
Kozhikode Kozhikode 1670860 721294 43.17
Malappuram Ernad 910978 658562 72.29
Malappuram Nilambur 574059 332101 57.85
Malappuram Perinthalmanna 606396 431418 71.14
Malappuram Tirur 928672 701157 75.50
Malappuram Tirurangadi 713017 538286 75.49
Malappuram Ponnani 379798 227325 59.85
Palakkad Ottappalam 930692 382444 41.09
Palakkad Mannarkad 384393 173640 45.17
Palakkad Palakkad 612116 112289 18.34
Palakkad Chittur 437738 60547 13.83
Palakkad Alathur 444995 84016 18.88
Thrissur Talappilly 632086 142482 22.54
Thrissur Chavakkad 470898 183967 39.07
Thrissur Thrissur 874615 42548 4.86
Thrissur Kodungallur 312238 100430 32.16
Thrissur Mukundapuram 831363 63412 7.63
Ernakulam Kunnathunad 469164 89901 19.16
Ernakulam Aluva 468408 80994 17.29
Ernakulam Paravur 410571 58006 14.13
Ernakulam Kochi 508212 84709 16.67
Ernakulam Kanayannur 851406 101414 11.91
Ernakulam Muvattupuzha 336224 47469 14.12
Ernakulam Kothamangalam 238403 51904 21.77
Idukki Devikulam 177621 10794 6.08
Idukki Udumbanchola 429780 13548 3.15
Idukki Thodupuzha 325951 45736 14.03
Idukki Peerumade 175622 12128 6.91
Kottayam Meenachil 406471 29932 7.36
Kottayam Vaikom 310414 10580 3.41
Kottayam Kottayam 631885 23463 3.71
Kottayam Changanassery 355736 23709 6.66
Kottayam Kanjirappally 270045 38815 14.37
Alappuzha Cherthala 542657 33712 6.21
Alappuzha Ambalappuzha 454864 90285 19.85
Alappuzha Kuttanad 193007 1289 0.67
Alappuzha Karthikappally 406524 64039 15.75
Alappuzha Chengannur 197419 8633 4.37
Alappuzha Mavelikkara 333318 26587 7.98
Pathanamthitta Thiruvalla 223503 4448 1.99
Pathanamthitta Mallappally 134219 6194 4.61
Pathanamthitta Ranni 198194 7901 3.99
Pathanamthitta Kozhenchery 338560 16770 4.95
Pathanamthitta Adoor 302936 19761 6.52
Kollam Karunagappally 428802 103532 24.14
Kollam Kunnathur 199456 35836 17.97
Kollam Pathanapuram 432904 80005 18.48
Kollam Kottarakkara 586434 88709 15.13
Kollam Kollam 987779 200418 20.29
Thiruvananthapuram Chirayinkeezhu 634270 130504 20.58
Thiruvananthapuram Nedumangad 645326 119127 18.46
Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram 1140845 150006 13.15
Thiruvananthapuram Neyyattinkara 880986 53278 6.05

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!