Muslim Population in Districts of Meghalaya
In this Article Data about the Muslim Population in Districts Of Meghalaya is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.
| District Name | Total Population | Muslim Population | Muslim Percentage | 
|---|---|---|---|
| West Garo Hills | 496586 | 87671 | 17.65 | 
| East Garo Hills | 161926 | 2215 | 1.37 | 
| South Garo Hills | 142334 | 1050 | 0.74 | 
| West Khasi Hills | 287781 | 1063 | 0.37 | 
| Ribhoi | 258840 | 1838 | 0.71 | 
| East Khasi Hills | 825922 | 14185 | 1.72 | 
| West Jaintia Hills | 272185 | 1106 | 0.41 | 
| East Jaintia Hills | 122939 | 540 | 0.44 | 
| South West Khasi Hills | 95680 | 470 | 0.49 | 
| North Garo Hills | 155991 | 1144 | 0.73 | 
| South West Garo Hills | 146705 | 19117 | 13.03 | 

