Population DataTahsil Population

Muslim Population in Tahsils of Tamilnadu

In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of Tamilnadu is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.

District Name Tahsil Name Total Population Muslim Population Muslim Percentage
Thiruvallur Gummidipoondi 190541 5374 2.82
Thiruvallur Ponneri 389862 16494 4.23
Thiruvallur Uthukkottai 152631 3080 2.02
Thiruvallur Tiruttani 211291 8659 4.10
Thiruvallur Pallipattu 214073 3509 1.64
Thiruvallur Thiruvallur 407048 9162 2.25
Thiruvallur Poonamallee 659922 28744 4.36
Thiruvallur Ambattur 906580 32211 3.55
Thiruvallur Mathavaram 596156 35860 6.02
Chennai Area not under any district 4646732 439270 9.45
Kancheepuram Sriperumbudur 510836 24763 4.85
Kancheepuram Alandur 642237 44548 6.94
Kancheepuram Sholinganallur 563342 25070 4.45
Kancheepuram Kancheepuram 497711 14819 2.98
Kancheepuram Uthiramerur 148133 1792 1.21
Chengalpattu Chengalpattu 573406 24540 4.28
Chengalpattu Tambaram 383718 19850 5.17
Chengalpattu Tirukalukundram 196897 7582 3.85
Chengalpattu Maduranthakam 275953 6571 2.38
Chengalpattu Cheyyur 206019 4250 2.06
Vellore Gudiyatham 425353 67476 15.86
Vellore Katpadi 391100 10276 2.63
Vellore Vellore 696110 79650 11.44
Ranipet Wallajah 444758 57285 12.88
Ranipet Arakonam 504026 16570 3.29
Ranipet Arcot 250517 13143 5.25
Tirupathur Vaniyambadi 336548 64972 19.31
Tirupathur Ambur 326211 71349 21.87
Tirupathur Tirupathur 561708 34039 6.06
Tiruvannamalai Arani 294976 10544 3.57
Tiruvannamalai Cheyyar 338612 7130 2.11
Tiruvannamalai Vandavasi 336121 16056 4.78
Tiruvannamalai Polur 449860 10589 2.35
Tiruvannamalai Chengam 283917 10062 3.54
Tiruvannamalai Thandrampet 179553 7456 4.15
Tiruvannamalai Tiruvannamalai 581836 29799 5.12
Viluppuram Gingee 423942 15295 3.61
Viluppuram Tindivanam 446682 16394 3.67
Viluppuram Vanur 196422 14973 7.62
Viluppuram Viluppuram 697569 24480 3.51
Kallakkurichi Tirukkoyilur 446531 9708 2.17
Kallakkurichi Sankarapuram 407970 23145 5.67
Kallakkurichi Kallakkurichi 466136 16638 3.57
Kallakkurichi Ulundurpettai 373621 13263 3.55
Salem Mettur 419887 3765 0.90
Salem Omalur 494355 4752 0.96
Salem Edappadi 223756 2145 0.96
Salem Sankari 241783 1972 0.82
Salem Salem 1272743 66134 5.20
Salem Yercaud 41869 380 0.91
Salem Vazhapadi 195412 2033 1.04
Salem Attur 430949 8998 2.09
Salem Gangavalli 161302 5308 3.29
Namakkal Tiruchengode 631507 12335 1.95
Namakkal Rasipuram 340515 4836 1.42
Namakkal Namakkal 541488 12536 2.32
Namakkal Paramathi-Velur 213091 2776 1.30
Erode Sathyamangalam 327441 9306 2.84
Erode Bhavani 459517 6315 1.37
Erode Gobichettipalayam 376351 7721 2.05
Erode Perundurai 266106 4293 1.61
Erode Erode 822329 48463 5.89
The Nilgiris Panthalur 125931 22456 17.83
The Nilgiris Gudalur 104768 28172 26.89
The Nilgiris Udhagamandalam 191960 14657 7.64
The Nilgiris Kotagiri 108684 2949 2.71
The Nilgiris Coonoor 157744 9284 5.89
The Nilgiris Kundah 46307 934 2.02
Dindigul Palani 292301 22292 7.63
Dindigul Oddanchatram 182600 4784 2.62
Dindigul Vedasandur 324540 7951 2.45
Dindigul Natham 158687 10795 6.80
Dindigul Dindigul 639910 39681 6.20
Dindigul Attur 159846 6908 4.32
Dindigul Kodaikanal 115250 5379 4.67
Dindigul Nilakkottai 286641 7222 2.52
Karur Aravakurichi 183321 35687 19.47
Karur Karur 445389 10828 2.43
Karur Krishnarayapuram 119213 623 0.52
Karur Kulithalai 206731 3608 1.75
Karur Kadavur 109839 2546 2.32
Tiruchirappalli Thottiyam 135120 1458 1.08
Tiruchirappalli Musiri 231655 3156 1.36
Tiruchirappalli Thuraiyur 249327 4667 1.87
Tiruchirappalli Manachanallur 192869 5905 3.06
Tiruchirappalli Lalgudi 254865 8424 3.31
Tiruchirappalli Srirangam 207494 10407 5.02
Tiruchirappalli Tiruchirappalli 850073 124784 14.68
Tiruchirappalli Thiruverumbur 225517 13326 5.91
Tiruchirappalli Manapparai 375370 18837 5.02
Perambalur Veppanthattai 148743 12386 8.33
Perambalur Perambalur 162356 6758 4.16
Perambalur Kunnam 254124 13558 5.34
Ariyalur Sendurai 111891 1371 1.23
Ariyalur Udayarpalayam 387194 3498 0.90
Ariyalur Ariyalur 255809 3073 1.20
Cuddalore Panruti 413639 21609 5.22
Cuddalore Cuddalore 426466 13834 3.24
Cuddalore Kurinjipadi 331755 6917 2.08
Cuddalore Chidambaram 467909 29987 6.41
Cuddalore Kattumannarkoil 276947 29355 10.60
Cuddalore Virudhachalam 426592 17595 4.12
Cuddalore Tittakudi 262606 4452 1.70
Mayiladuthurai Sirkali 319715 18434 5.77
Mayiladuthurai Mayiladuthurai 259634 15196 5.85
Mayiladuthurai Kuthalam 131948 12563 9.52
Mayiladuthurai Tharangambadi 207059 20037 9.68
Nagapattinam Nagapattinam 282784 47271 16.72
Nagapattinam Kilvelur 138474 7266 5.25
Nagapattinam Thirukkuvalai 60771 833 1.37
Nagapattinam Vedaranyam 216065 7017 3.25
Thiruvarur Valangaiman 100645 6434 6.39
Thiruvarur Kodavasal 203157 14592 7.18
Thiruvarur Nannilam 137964 7123 5.16
Thiruvarur Thiruvarur 151696 15027 9.91
Thiruvarur Needamangalam 147440 26580 18.03
Thiruvarur Mannargudi 308380 7224 2.34
Thiruvarur Thiruthuraipoondi 214995 19112 8.89
Thanjavur Thiruvidaimarudur 231151 19780 8.56
Thanjavur Kumbakonam 436592 35200 8.06
Thanjavur Papanasam 273511 38844 14.20
Thanjavur Thiruvaiyaru 185803 12067 6.49
Thanjavur Thanjavur 511865 27678 5.41
Thanjavur Orathanadu 246871 3563 1.44
Thanjavur Pattukkottai 396236 41605 10.50
Thanjavur Peravurani 123861 12077 9.75
Pudukkottai Iluppur 219491 11221 5.11
Pudukkottai Kulathur 162524 5338 3.28
Pudukkottai Gandarvakkottai 89982 1716 1.91
Pudukkottai Pudukkottai 228282 22469 9.84
Pudukkottai Thirumayam 158860 3688 2.32
Pudukkottai Ponnamaravathi 108479 5286 4.87
Pudukkottai Alangudi 170419 6919 4.06
Pudukkottai Karambakudi 110604 6443 5.83
Pudukkottai Aranthangi 195782 17303 8.84
Pudukkottai Manamelkudi 86672 22907 26.43
Pudukkottai Avudayarkoil 87250 10904 12.50
Sivaganga Tirupathur 275779 15869 5.75
Sivaganga Karaikkudi 300527 18057 6.01
Sivaganga Devakottai 157631 6611 4.19
Sivaganga Sivaganga 288674 7770 2.69
Sivaganga Manamadurai 207223 6815 3.29
Sivaganga Ilayangudi 109267 19188 17.56
Madurai Melur 291398 22171 7.61
Madurai Madurai North 494430 28889 5.84
Madurai Vadipatti 234533 3624 1.55
Madurai Usilampatti 195756 1534 0.78
Madurai Peraiyur 200510 3253 1.62
Madurai Thirumangalam 229645 7204 3.14
Madurai Madurai South 1391980 102206 7.34
Theni Bodinayakanur 180789 4561 2.52
Theni Periyakulam 217358 15967 7.35
Theni Theni 199983 4848 2.42
Theni Uthamapalayam 435069 30560 7.02
Theni Andipatti 212700 815 0.38
Virudhunagar Rajapalayam 347668 6186 1.78
Virudhunagar Srivilliputhur 293209 6046 2.06
Virudhunagar Sivakasi 426753 9579 2.24
Virudhunagar Virudhunagar 251097 9262 3.69
Virudhunagar Kariapatti 105428 1716 1.63
Virudhunagar Tiruchuli 103290 4354 4.22
Virudhunagar Aruppukkottai 246236 8342 3.39
Virudhunagar Sattur 168607 2353 1.40
Ramanathapuram Tiruvadanai 212029 37141 17.52
Ramanathapuram Paramakudi 265142 15684 5.92
Ramanathapuram Mudukulathur 113432 6120 5.40
Ramanathapuram Kamuthi 135658 7301 5.38
Ramanathapuram Kadaladi 145277 25115 17.29
Ramanathapuram Ramanathapuram 399232 110229 27.61
Ramanathapuram Rameswaram 82675 6448 7.80
Thoothukkudi Kovilpatti 321323 6285 1.96
Thoothukkudi Ettayapuram 74991 576 0.77
Thoothukkudi Vilathikulam 139581 1329 0.95
Thoothukkudi Ottapidaram 123356 454 0.37
Thoothukkudi Thoothukkudi 478328 16472 3.44
Thoothukkudi Srivaikuntam 202962 12255 6.04
Thoothukkudi Tiruchendur 310945 41612 13.38
Thoothukkudi Sathankulam 98690 1757 1.78
Tenkasi Sivagiri 194156 16960 8.74
Tenkasi Sankarankoil 350144 7619 2.18
Tenkasi Veerakeralamputhur 123137 6171 5.01
Tenkasi Tenkasi 399946 70327 17.58
Tenkasi Shenkottai 141416 35323 24.98
Tenkasi Alangulam 176138 846 0.48
Tirunelveli Tirunelveli 642835 103421 16.09
Tirunelveli Palayamkottai 91176 2540 2.79
Tirunelveli Ambasamudram 428031 37312 8.72
Tirunelveli Nanguneri 225602 15323 6.79
Tirunelveli Radhapuram 304652 7526 2.47
Kanniyakumari Vilavancode 590567 14619 2.48
Kanniyakumari Kalkulam 606706 29161 4.81
Kanniyakumari Thovala 120926 7480 6.19
Kanniyakumari Agastheeswaram 552175 27330 4.95
Dharmapuri Palakkodu 346489 12255 3.54
Dharmapuri Harur 240908 5604 2.33
Dharmapuri Pappireddipatti 243445 6500 2.67
Dharmapuri Dharmapuri 441148 11231 2.55
Dharmapuri Pennagaram 234853 2714 1.16
Krishnagiri Hosur 539663 32284 5.98
Krishnagiri Krishnagiri 597071 49129 8.23
Krishnagiri Denkanikottai 347474 18787 5.41
Krishnagiri Pochampalli 182310 5797 3.18
Krishnagiri Uthangarai 213291 9306 4.36
Coimbatore Mettupalayam 260172 23166 8.90
Coimbatore Sulur 321051 3992 1.24
Coimbatore Coimbatore North 637389 11858 1.86
Coimbatore Coimbatore South 1592646 140467 8.82
Coimbatore Pollachi 575928 29094 5.05
Coimbatore Valparai 70859 2458 3.47
Tiruppur Kangeyam 209385 2726 1.30
Tiruppur Dharapuram 282752 13865 4.90
Tiruppur Avanashi 340899 5938 1.74
Tiruppur Tiruppur 981247 72917 7.43
Tiruppur Palladam 245522 7144 2.91
Tiruppur Udumalaipettai 237861 13055 5.49
Tiruppur Madathukulam 181386 8338 4.60

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!